常德市房地产信息网桌面快捷方式 丨 客服热线:400-0736-100

微信
  • 微信公众号

    微信二维码

    微信小程序

    微信小程序
 
手机版
  • 手机浏览器扫码

 
登录/注册
您的位置:常德市房地产信息网 > 资讯频道 > 资讯详情

一房一价丨常德旭辉国际新城2栋各单元备案价格表新鲜出炉

2020-12-21 10:57:41    常德市房地产信息网     一房一价    

房价始终是购房者在置业过程中最先考虑的问题,也是因为受房价的影响,购房者才难以真正选到自己最理想的房子。


楼盘一房一价栏目专注于搜集常德新开楼盘每日的动态及报价信息,旨在将当下的这些热销楼盘报价和动态优惠传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。以下是今日楼盘(常德旭辉国际新城的一房一价。快来和常德房地产信息网小编一起看一看这个楼盘的价格吧!

项目效果图


一、项目简介


旭辉国际新城,是常德市委市政府招商引入旭辉集团开发城东新区的重点项目,亦是旭辉集团战略布局湘西北,打造常德城东新区的示范性开篇之作。项目位于市委旁,占地约1000亩,分五期进行开发,总建面约200万方,规划建设14万m'大型商业综合体,其中自持型购物中心超10万m',并将建一栋约150米高的城市标志性建筑物,着力打造常德城市新名片,再造常德中心。


二、项目一房一价表


常德旭辉国际新城2栋1单元备案价格表
房号 建筑面积 单价 总价
201 110.29 7387.00  814712.02 
202 110.19 7387.00  813973.33 
203 129.73 7387.00  958315.27 
301 129.73 7487.00  971288.27 
302 110.19 7449.00  820805.11 
303 110.19 7449.00  820805.11 
304 129.73 7687.00  997234.27 
401 129.73 7447.00  966099.07 
402 110.19 7409.00  816397.51 
403 110.19 7409.00  816397.51 
404 129.73 7647.00  992045.07 
501 129.73 7487.00  971288.27 
502 110.19 7449.00  820805.11 
503 110.19 7449.00  820805.11 
504 129.73 7687.00  997234.27 
601 129.73 7487.00  971288.27 
602 110.19 7449.00  820805.11 
603 110.19 7449.00  820805.11 
604 129.73 7687.00  997234.27 
701 129.73 7517.00  975180.17 
702 110.19 7479.00  824110.81 
703 110.19 7479.00  824110.81 
704 129.73 7717.00  1001126.17 
801 129.73 7517.00  975180.17 
802 110.19 7479.00  824110.81 
803 110.19 7479.00  824110.81 
804 129.73 7717.00  1001126.17 
901 129.73 7517.00  975180.17 
902 110.19 7479.00  824110.81 
903 110.19 7479.00  824110.81 
904 129.73 7717.00  1001126.17 
1001 129.73 7557.00  980369.37 
1002 110.19 7519.00  828518.41 
1003 110.19 7519.00  828518.41 
1004 129.73 7757.00  1006315.37 
1101 129.73 7557.00  980369.37 
1102 110.19 7519.00  828518.41 
1103 110.19 7519.00  828518.41 
1104 129.73 7757.00  1006315.37 
1201 129.73 7557.00  980369.37 
1202 110.19 7519.00  828518.41 
1203 110.19 7519.00  828518.41 
1204 129.73 7757.00  1006315.37 
1301 129.73 7557.00  980369.37 
1302 110.19 7519.00  828518.41 
1303 110.19 7519.00  828518.41 
1304 129.73 7757.00  1006315.37 
1401 129.73 7477.00  969990.97 
1402 110.19 7439.00  819703.21 
1403 110.19 7439.00  819703.21 
1404 129.73 7677.00  995936.97 
1501 129.73 7577.00  982963.97 
1502 110.19 7539.00  830722.21 
1503 110.19 7539.00  830722.21 
1504 129.73 7777.00  1008909.97 
1601 129.73 7577.00  982963.97 
1602 110.19 7539.00  830722.21 
1603 110.19 7539.00  830722.21 
1604 129.73 7777.00  1008909.97 
1701 129.73 7577.00  982963.97 
1702 110.19 7539.00  830722.21 
1703 110.19 7539.00  830722.21 
1704 129.73 7777.00  1008909.97 
1801 129.73 7477.00  969990.97 
1802 110.19 7439.00  819703.21 
1803 110.19 7439.00  819703.21 
1804 129.73 7677.00  995936.97 
1901 129.73 7577.00  982963.97 
1902 110.19 7539.00  830722.21 
1903 110.19 7539.00  830722.21 
1904 129.73 7777.00  1008909.97 
2001 129.73 7577.00  982963.97 
2002 110.19 7539.00  830722.21 
2003 110.19 7539.00  830722.21 
2004 129.73 7777.00  1008909.97 
2101 129.73 7547.00  979072.07 
2102 110.19 7509.00  827416.51 
2103 110.19 7509.00  827416.51 
2104 129.73 7747.00  1005018.07 
2201 129.73 7547.00  979072.07 
2202 110.19 7509.00  827416.51 
2203 110.19 7509.00  827416.51 
2204 129.73 7747.00  1005018.07 
2301 129.73 7547.00  979072.07 
2302 110.19 7509.00  827416.51 
2303 110.19 7509.00  827416.51 
2304 129.73 7747.00  1005018.07 
2401 129.73 7487.00  971288.27 
2402 110.19 7449.00  820805.11 
2403 110.19 7449.00  820805.11 
2404 129.73 7687.00  997234.27 
2501 129.73 7517.00  975180.17 
2502 110.19 7479.00  824110.81 
2503 110.19 7479.00  824110.81 
2504 129.73 7717.00  1001126.17 
2601 129.73 7517.00  975180.17 
2602 110.19 7479.00  824110.81 
2603 110.19 7479.00  824110.81 
2604 129.73 7717.00  1001126.17 
2701 129.73 7487.00  971288.27 
2702 110.19 7449.00  820805.11 
2703 110.19 7449.00  820805.11 
2704 129.73 7687.00  997234.27 
2801 129.73 7487.00  971288.27 
2802 110.19 7449.00  820805.11 
2803 110.19 7449.00  820805.11 
2804 129.73 7687.00  997234.27 
2901 129.73 7137.00  925882.77 
2902 110.19 7099.00  782238.61 
2903 110.19 7099.00  782238.61 
2904 129.73 7337.00  951828.77 


常德旭辉国际新城2栋2单元备案价格表
房号 建筑面积 单价 总价
101 142.18 7025.29  998855.64 
201 142 7360.29  1045161.09 
202 108.46 7434.29  806323.02 
203 108.46 7434.29  806323.02 
204 142 7560.29  1073561.09 
301 142 7416.29  1053113.09 
302 108.46 7490.29  812396.78 
303 108.46 7490.29  812396.78 
304 142 7616.29  1081513.09 
401 142 7406.29  1051693.09 
402 108.46 7480.29  811312.18 
403 108.46 7480.29  811312.18 
404 142 7606.29  1080093.09 
501 142 7426.29  1054533.09 
502 108.46 7500.29  813481.38 
503 108.46 7500.29  813481.38 
504 142 7626.29  1082933.09 
601 142 7426.29  1054533.09 
602 108.46 7500.29  813481.38 
603 108.46 7500.29  813481.38 
604 142 7626.29  1082933.09 
701 142 7446.29  1057373.09 
702 108.46 7520.29  815650.58 
703 108.46 7520.29  815650.58 
704 142 7646.29  1085773.09 
801 142 7446.29  1057373.09 
802 108.46 7520.29  815650.58 
803 108.46 7520.29  815650.58 
804 142 7646.29  1085773.09 
901 142 7446.29  1057373.09 
902 108.46 7520.29  815650.58 
903 108.46 7520.29  815650.58 
904 142 7646.29  1085773.09 
1001 142 7476.29  1061633.09 
1002 108.46 7550.29  818904.38 
1003 108.46 7550.29  818904.38 
1004 142 7676.29  1090033.09 
1101 142 7476.29  1061633.09 
1102 108.46 7550.29  818904.38 
1103 108.46 7550.29  818904.38 
1104 142 7676.29  1090033.09 
1201 142 7476.29  1061633.09 
1202 108.46 7550.29  818904.38 
1203 108.46 7550.29  818904.38 
1204 142 7676.29  1090033.09 
1301 142 7476.29  1061633.09 
1302 108.46 7550.29  818904.38 
1303 108.46 7550.29  818904.38 
1304 142 7676.29  1090033.09 
1401 142 7406.29  1051693.09 
1402 108.46 7480.29  811312.18 
1403 108.46 7480.29  811312.18 
1404 142 7606.29  1080093.09 
1501 142 7506.29  1065893.09 
1502 108.46 7580.29  822158.18 
1503 108.46 7580.29  822158.18 
1504 142 7706.29  1094293.09 
1601 142 7506.29  1065893.09 
1602 108.46 7580.29  822158.18 
1603 108.46 7580.29  822158.18 
1604 142 7706.29  1094293.09 
1701 142 7506.29  1065893.09 
1702 108.46 7580.29  822158.18 
1703 108.46 7580.29  822158.18 
1704 142 7706.29  1094293.09 
1801 142 7406.29  1051693.09 
1802 108.46 7480.29  811312.18 
1803 108.46 7480.29  811312.18 
1804 142 7606.29  1080093.09 
1901 142 7506.29  1065893.09 
1902 108.46 7580.29  822158.18 
1903 108.46 7580.29  822158.18 
1904 142 7706.29  1094293.09 
2001 142 7536.29  1070153.09 
2002 108.46 7610.29  825411.98 
2003 108.46 7610.29  825411.98 
2004 142 7736.29  1098553.09 
2101 142 7536.29  1070153.09 
2102 108.46 7610.29  825411.98 
2103 108.46 7610.29  825411.98 
2104 142 7736.29  1098553.09 
2201 142 7536.29  1070153.09 
2202 108.46 7610.29  825411.98 
2203 108.46 7610.29  825411.98 
2204 142 7736.29  1098553.09 
2301 142 7536.29  1070153.09 
2302 108.46 7610.29  825411.98 
2303 108.46 7610.29  825411.98 
2304 142 7736.29  1098553.09 
2401 142 7486.29  1063053.09 
2402 108.46 7560.29  819988.98 
2403 108.46 7560.29  819988.98 
2404 142 7686.29  1091453.09 
2501 142 7536.29  1070153.09 
2502 108.46 7610.29  825411.98 
2503 108.46 7610.29  825411.98 
2504 142 7736.29  1098553.09 
2601 142 7536.29  1070153.09 
2602 108.46 7610.29  825411.98 
2603 108.46 7610.29  825411.98 
2604 142 7736.29  1098553.09 
2701 142 7506.29  1065893.09 
2702 108.46 7580.29  822158.18 
2703 108.46 7580.29  822158.18 
2704 142 7706.29  1094293.09 
2801 142 7506.29  1065893.09 
2802 108.46 7580.29  822158.18 
2803 108.46 7580.29  822158.18 
2804 142 7706.29  1094293.09 
2901 142 7506.29  1065893.09 
2902 108.46 7580.29  822158.18 
2903 108.46 7580.29  822158.18 
2904 142 7706.29  1094293.09 
3001 142 7476.29  1061633.09 
3002 108.46 7550.29  818904.38 
3003 108.46 7550.29  818904.38 
3004 142 7676.29  1090033.09 
3101 142 7476.29  1061633.09 
3102 108.46 7550.29  818904.38 
3103 108.46 7550.29  818904.38 
3104 142 7676.29  1090033.09 
3201 142 7476.29  1061633.09 
3202 108.46 7550.29  818904.38 
3203 108.46 7550.29  818904.38 
3204 142 7676.29  1090033.09 
3301 142 7126.29  1011933.09 
3302 108.46 7200.29  780943.38 
3303 108.46 7200.29  780943.38 
3304 142 7326.29  1040333.09 


常德旭辉国际新城2栋3单元备案价格表
房号 建筑面积 单价 总价
201 142.4 7294.96  1038801.83 
202 108.77 7404.96  805437.14 
203 108.85 7404.96  806029.54 
301 142.4 7341.96  1045494.63 
302 108.77 7451.96  810549.33 
303 108.77 7451.96  810549.33 
304 142.4 7541.96  1073974.63 
401 142.4 7311.96  1041222.63 
402 108.77 7421.96  807286.23 
403 108.77 7421.96  807286.23 
404 142.4 7511.96  1069702.63 
501 142.4 7341.96  1045494.63 
502 108.77 7451.96  810549.33 
503 108.77 7451.96  810549.33 
504 142.4 7541.96  1073974.63 
601 142.4 7346.96  1046206.63 
602 108.77 7456.96  811093.18 
603 108.77 7456.96  811093.18 
604 142.4 7546.96  1074686.63 
701 142.4 7361.96  1048342.63 
702 108.77 7471.96  812724.73 
703 108.77 7471.96  812724.73 
704 142.4 7561.96  1076822.63 
801 142.4 7361.96  1048342.63 
802 108.77 7471.96  812724.73 
803 108.77 7471.96  812724.73 
804 142.4 7561.96  1076822.63 
901 142.4 7361.96  1048342.63 
902 108.77 7471.96  812724.73 
903 108.77 7471.96  812724.73 
904 142.4 7561.96  1076822.63 
1001 142.4 7401.96  1054038.63 
1002 108.77 7511.96  817075.53 
1003 108.77 7511.96  817075.53 
1004 142.4 7601.96  1082518.63 
1101 142.4 7401.96  1054038.63 
1102 108.77 7511.96  817075.53 
1103 108.77 7511.96  817075.53 
1104 142.4 7601.96  1082518.63 
1201 142.4 7401.96  1054038.63 
1202 108.77 7511.96  817075.53 
1203 108.77 7511.96  817075.53 
1204 142.4 7601.96  1082518.63 
1301 142.4 7391.96  1052614.63 
1302 108.77 7501.96  815987.83 
1303 108.77 7501.96  815987.83 
1304 142.4 7591.96  1081094.63 
1401 142.4 7321.96  1042646.63 
1402 108.77 7431.96  808373.93 
1403 108.77 7431.96  808373.93 
1404 142.4 7521.96  1071126.63 
1501 142.4 7421.96  1056886.63 
1502 108.77 7531.96  819250.93 
1503 108.77 7531.96  819250.93 
1504 142.4 7621.96  1085366.63 
1601 142.4 7421.96  1056886.63 
1602 108.77 7531.96  819250.93 
1603 108.77 7531.96  819250.93 
1604 142.4 7621.96  1085366.63 
1701 142.4 7421.96  1056886.63 
1702 108.77 7531.96  819250.93 
1703 108.77 7531.96  819250.93 
1704 142.4 7621.96  1085366.63 
1801 142.4 7321.96  1042646.63 
1802 108.77 7431.96  808373.93 
1803 108.77 7431.96  808373.93 
1804 142.4 7521.96  1071126.63 
1901 142.4 7421.96  1056886.63 
1902 108.77 7531.96  819250.93 
1903 108.77 7531.96  819250.93 
1904 142.4 7621.96  1085366.63 
2001 142.4 7451.96  1061158.63 
2002 108.77 7561.96  822514.03 
2003 108.77 7561.96  822514.03 
2004 142.4 7651.96  1089638.63 
2101 142.4 7451.96  1061158.63 
2102 108.77 7561.96  822514.03 
2103 108.77 7561.96  822514.03 
2104 142.4 7651.96  1089638.63 
2201 142.4 7451.96  1061158.63 
2202 108.77 7561.96  822514.03 
2203 108.77 7561.96  822514.03 
2204 142.4 7651.96  1089638.63 
2301 142.4 7451.96  1061158.63 
2302 108.77 7561.96  822514.03 
2303 108.77 7561.96  822514.03 
2304 142.4 7651.96  1089638.63 
2401 142.4 7401.96  1054038.63 
2402 108.77 7511.96  817075.53 
2403 108.77 7511.96  817075.53 
2404 142.4 7601.96  1082518.63 
2501 142.4 7451.96  1061158.63 
2502 108.77 7561.96  822514.03 
2503 108.77 7561.96  822514.03 
2504 142.4 7651.96  1089638.63 
2601 142.4 7451.96  1061158.63 
2602 108.77 7561.96  822514.03 
2603 108.77 7561.96  822514.03 
2604 142.4 7651.96  1089638.63 
2701 142.4 7421.96  1056886.63 
2702 108.77 7531.96  819250.93 
2703 108.77 7531.96  819250.93 
2704 142.4 7621.96  1085366.63 
2801 142.4 7421.96  1056886.63 
2802 108.77 7531.96  819250.93 
2803 108.77 7531.96  819250.93 
2804 142.4 7621.96  1085366.63 
2901 142.4 7421.96  1056886.63 
2902 108.77 7531.96  819250.93 
2903 108.77 7531.96  819250.93 
2904 142.4 7621.96  1085366.63 
3001 142.4 7391.96  1052614.63 
3002 108.77 7501.96  815987.83 
3003 108.77 7501.96  815987.83 
3004 142.4 7591.96  1081094.63 
3101 142.4 7391.96  1052614.63 
3102 108.77 7501.96  815987.83 
3103 108.77 7501.96  815987.83 
3104 142.4 7591.96  1081094.63 
3201 142.4 7391.96  1052614.63 
3202 108.77 7501.96  815987.83 
3203 108.77 7501.96  815987.83 
3204 142.4 7591.96  1081094.63 
3301 142.4 7041.96  1002774.63 
3302 108.77 7151.96  777918.33 
3303 108.77 7151.96  777918.33 
3304 142.4 7241.96  1031254.63 


常德旭辉国际新城2栋4单元备案价格表
房号 建筑面积 单价 总价
201 122.25 7661.47  936615.07 
202 103.84 7555.47  784560.32 
203 103.84 7555.47  784560.32 
204 122.25 7861.47  961065.07 
301 122.25 7707.47  942238.57 
302 103.84 7601.47  789336.96 
303 103.84 7601.47  789336.96 
304 122.25 7907.47  966688.57 
401 122.25 7661.47  936615.07 
402 103.84 7555.47  784560.32 
403 103.84 7555.47  784560.32 
404 122.25 7861.47  961065.07 
501 122.25 7726.47  944561.32 
502 103.84 7620.47  791309.92 
503 103.84 7620.47  791309.92 
504 122.25 7926.47  969011.32 
601 122.25 7756.47  948228.82 
602 103.84 7650.47  794425.12 
603 103.84 7650.47  794425.12 
604 122.25 7956.47  972678.82 
701 122.25 7786.47  951896.32 
702 103.84 7680.47  797540.32 
703 103.84 7680.47  797540.32 
704 122.25 7986.47  976346.32 
801 122.25 7816.47  955563.82 
802 103.84 7710.47  800655.52 
803 103.84 7710.47  800655.52 
804 122.25 8016.47  980013.82 
901 122.25 7846.47  959231.32 
902 103.84 7740.47  803770.72 
903 103.84 7740.47  803770.72 
904 122.25 8046.47  983681.32 
1001 122.25 7876.47  962898.82 
1002 103.84 7770.47  806885.92 
1003 103.84 7770.47  806885.92 
1004 122.25 8076.47  987348.82 
1101 122.25 7906.47  966566.32 
1102 103.84 7800.47  810001.12 
1103 103.84 7800.47  810001.12 
1104 122.25 8106.47  991016.32 
1201 122.25 7936.47  970233.82 
1202 103.84 7830.47  813116.32 
1203 103.84 7830.47  813116.32 
1204 122.25 8136.47  994683.82 
1301 122.25 7936.47  970233.82 
1302 103.84 7830.47  813116.32 
1303 103.84 7830.47  813116.32 
1304 122.25 8136.47  994683.82 
1401 122.25 7586.47  927446.32 
1402 103.84 7480.47  776772.32 
1403 103.84 7480.47  776772.32 
1404 122.25 7786.47  951896.32 

旭辉国际新城

普通住宅 写字楼 商铺 商住楼

均价: 6007元/m²

武陵区 查看地图

2020-12-12

4居(212m²) 3居(101m²) 2居(71m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

常德市房地产信息网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
常德市房地产信息网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 柳湖·壹号院

    柳湖·壹号院

    待定

  • 汇景甲叁號院

    汇景甲叁號院

    均价 9100 元/m²

  • 汇景华府

    汇景华府

    待定

  • 利民学府

    利民学府

    均价 7065 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:400-0736-100

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 常德市房地产信息网 官方客服热线

    400-0736-100

    工作时间8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    常德购房咨询师
    常德购房咨询师
    购房咨询师
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:changde_0736fdc

    添加我为好友

顶部