常德市房地产信息网桌面快捷方式 丨 客服热线:400-0736-100

微信
  • 微信公众号

    微信二维码

    微信小程序

    微信小程序
 
手机版
  • 手机浏览器扫码

 
登录/注册
您的位置:常德市房地产信息网 > 资讯频道 > 资讯详情

一房一价丨常德旭辉国际新城1栋各单元备案价格表!

2020-12-21 11:36:55    常德市房地产信息网     一房一价    

房价始终是购房者在置业过程中最先考虑的问题,也是因为受房价的影响,购房者才难以真正选到自己最理想的房子。


楼盘一房一价栏目专注于搜集常德新开楼盘每日的动态及报价信息,旨在将当下的这些热销楼盘报价和动态优惠传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。以下是今日楼盘(常德旭辉国际新城的一房一价。快来和常德房地产信息网小编一起看一看这个楼盘的价格吧!

项目效果图


一、项目简介


旭辉国际新城,是常德市委市政府招商引入旭辉集团开发城东新区的重点项目,亦是旭辉集团战略布局湘西北,打造常德城东新区的示范性开篇之作。项目位于市委旁,占地约1000亩,分五期进行开发,总建面约200万方,规划建设14万m'大型商业综合体,其中自持型购物中心超10万m',并将建一栋约150米高的城市标志性建筑物,着力打造常德城市新名片,再造常德中心。


二、项目一房一价表

常德旭辉国际新城1栋1单元备案价格表
房号 建筑面积 单价 总价
201 89.18 7719.98  688468.11 
202 89.18 7629.98  680441.91 
203 89.18 7629.98  680441.91 
204 89.18 7604.98  678212.41 
205 89.26 7529.98  672126.31 
301 89.18 7769.98  692927.11 
302 89.18 7679.98  684900.91 
303 89.18 7679.98  684900.91 
304 89.18 7654.98  682671.41 
305 89.26 7579.98  676589.31 
401 89.18 7741.98  690430.07 
402 89.18 7651.98  682403.87 
403 89.18 7651.98  682403.87 
404 89.18 7626.98  680174.37 
405 89.26 7551.98  674090.03 
501 89.18 7799.98  695602.51 
502 89.18 7709.98  687576.31 
503 89.18 7709.98  687576.31 
504 89.18 7684.98  685346.81 
505 89.26 7609.98  679267.11 
601 89.18 7799.98  695602.51 
602 89.18 7709.98  687576.31 
603 89.18 7709.98  687576.31 
604 89.18 7684.98  685346.81 
605 89.26 7609.98  679267.11 
701 89.18 7799.98  695602.51 
702 89.18 7709.98  687576.31 
703 89.18 7709.98  687576.31 
704 89.18 7684.98  685346.81 
705 89.26 7609.98  679267.11 
801 89.18 7799.98  695602.51 
802 89.18 7709.98  687576.31 
803 89.18 7709.98  687576.31 
804 89.18 7684.98  685346.81 
805 89.26 7609.98  679267.11 
901 89.18 7819.98  697386.11 
902 89.18 7729.98  689359.91 
903 89.18 7729.98  689359.91 
904 89.18 7704.98  687130.41 
905 89.26 7629.98  681052.31 
1001 89.18 7829.98  698277.91 
1002 89.18 7739.98  690251.71 
1003 89.18 7739.98  690251.71 
1004 89.18 7714.98  688022.21 
1005 89.26 7639.98  681944.91 
1101 89.18 7839.98  699169.71 
1102 89.18 7749.98  691143.51 
1103 89.18 7749.98  691143.51 
1104 89.18 7724.98  688914.01 
1105 89.26 7649.98  682837.51 
1201 89.18 7839.98  699169.71 
1202 89.18 7749.98  691143.51 
1203 89.18 7749.98  691143.51 
1204 89.18 7724.98  688914.01 
1205 89.26 7649.98  682837.51 
1301 89.18 7829.98  698277.91 
1302 89.18 7739.98  690251.71 
1303 89.18 7739.98  690251.71 
1304 89.18 7714.98  688022.21 
1305 89.26 7639.98  681944.91 
1401 89.18 7759.98  692035.31 
1402 89.18 7669.98  684009.11 
1403 89.18 7669.98  684009.11 
1404 89.18 7644.98  681779.61 
1405 89.26 7569.98  675696.71 
1501 89.18 7859.98  700953.31 
1502 89.18 7769.98  692927.11 
1503 89.18 7769.98  692927.11 
1504 89.18 7744.98  690697.61 
1505 89.26 7669.98  684622.71 
1601 89.18 7859.98  700953.31 
1602 89.18 7769.98  692927.11 
1603 89.18 7769.98  692927.11 
1604 89.18 7744.98  690697.61 
1605 89.26 7669.98  684622.71 
1701 89.18 7859.98  700953.31 
1702 89.18 7769.98  692927.11 
1703 89.18 7769.98  692927.11 
1704 89.18 7744.98  690697.61 
1705 89.26 7669.98  684622.71 
1801 89.18 7759.98  692035.31 
1802 89.18 7669.98  684009.11 
1803 89.18 7669.98  684009.11 
1804 89.18 7644.98  681779.61 
1805 89.26 7569.98  675696.71 
1901 89.18 7859.98  700953.31 
1902 89.18 7769.98  692927.11 
1903 89.18 7769.98  692927.11 
1904 89.18 7744.98  690697.61 
1905 89.26 7669.98  684622.71 
2001 89.18 7859.98  700953.31 
2002 89.18 7769.98  692927.11 
2003 89.18 7769.98  692927.11 
2004 89.18 7744.98  690697.61 
2005 89.26 7669.98  684622.71 
2101 89.18 7829.98  698277.91 
2102 89.18 7739.98  690251.71 
2103 89.18 7739.98  690251.71 
2104 89.18 7714.98  688022.21 
2105 89.26 7639.98  681944.91 
2201 89.18 7829.98  698277.91 
2202 89.18 7739.98  690251.71 
2203 89.18 7739.98  690251.71 
2204 89.18 7714.98  688022.21 
2205 89.26 7639.98  681944.91 
2301 89.18 7829.98  698277.91 
2302 89.18 7739.98  690251.71 
2303 89.18 7739.98  690251.71 
2304 89.18 7714.98  688022.21 
2305 89.26 7639.98  681944.91 
2401 89.18 7769.98  692927.11 
2402 89.18 7679.98  684900.91 
2403 89.18 7679.98  684900.91 
2404 89.18 7654.98  682671.41 
2405 89.26 7579.98  676589.31 
2501 89.18 7799.98  695602.51 
2502 89.18 7709.98  687576.31 
2503 89.18 7709.98  687576.31 
2504 89.18 7684.98  685346.81 
2505 89.26 7609.98  679267.11 
2601 89.18 7799.98  695602.51 
2602 89.18 7709.98  687576.31 
2603 89.18 7709.98  687576.31 
2604 89.18 7684.98  685346.81 
2605 89.26 7609.98  679267.11 
2701 89.18 7449.98  664389.51 
2702 89.18 7359.98  656363.31 
2703 89.18 7359.98  656363.31 
2704 89.18 7334.98  654133.81 
2705 89.26 7259.98  648026.11 


常德旭辉国际新城1栋2单元备案价格表
房号 建筑面积 单价 总价
201 130 7425.98  965378.00 
202 110.42 7375.98  814456.22 
203 110.52 7375.98  815193.82 
301 130 7476.98  972008.00 
302 110.42 7426.98  820087.64 
303 110.42 7426.98  820087.64 
304 130 7576.98  985008.00 
401 130 7436.98  966808.00 
402 110.42 7386.98  815670.84 
403 110.42 7386.98  815670.84 
404 130 7536.98  979808.00 
501 130 7476.98  972008.00 
502 110.42 7426.98  820087.64 
503 110.42 7426.98  820087.64 
504 130 7576.98  985008.00 
601 130 7506.98  975908.00 
602 110.42 7456.98  823400.24 
603 110.42 7456.98  823400.24 
604 130 7606.98  988908.00 
701 130 7506.98  975908.00 
702 110.42 7456.98  823400.24 
703 110.42 7456.98  823400.24 
704 130 7606.98  988908.00 
801 130 7506.98  975908.00 
802 110.42 7456.98  823400.24 
803 110.42 7456.98  823400.24 
804 130 7606.98  988908.00 
901 130 7526.98  978508.00 
902 110.42 7476.98  825608.64 
903 110.42 7476.98  825608.64 
904 130 7626.98  991508.00 
1001 130 7536.98  979808.00 
1002 110.42 7486.98  826712.84 
1003 110.42 7486.98  826712.84 
1004 130 7636.98  992808.00 
1101 130 7546.98  981108.00 
1102 110.42 7496.98  827817.04 
1103 110.42 7496.98  827817.04 
1104 130 7646.98  994108.00 
1201 130 7546.98  981108.00 
1202 110.42 7496.98  827817.04 
1203 110.42 7496.98  827817.04 
1204 130 7646.98  994108.00 
1301 130 7536.98  979808.00 
1302 110.42 7486.98  826712.84 
1303 110.42 7486.98  826712.84 
1304 130 7636.98  992808.00 
1401 130 7466.98  970708.00 
1402 110.42 7416.98  818983.44 
1403 110.42 7416.98  818983.44 
1404 130 7566.98  983708.00 
1501 130 7566.98  983708.00 
1502 110.42 7516.98  830025.44 
1503 110.42 7516.98  830025.44 
1504 130 7666.98  996708.00 
1601 130 7566.98  983708.00 
1602 110.42 7516.98  830025.44 
1603 110.42 7516.98  830025.44 
1604 130 7666.98  996708.00 
1701 130 7566.98  983708.00 
1702 110.42 7516.98  830025.44 
1703 110.42 7516.98  830025.44 
1704 130 7666.98  996708.00 
1801 130 7466.98  970708.00 
1802 110.42 7416.98  818983.44 
1803 110.42 7416.98  818983.44 
1804 130 7566.98  983708.00 
1901 130 7566.98  983708.00 
1902 110.42 7516.98  830025.44 
1903 110.42 7516.98  830025.44 
1904 130 7666.98  996708.00 
2001 130 7566.98  983708.00 
2002 110.42 7516.98  830025.44 
2003 110.42 7516.98  830025.44 
2004 130 7666.98  996708.00 
2101 130 7556.98  982408.00 
2102 110.42 7506.98  828921.24 
2103 110.42 7506.98  828921.24 
2104 130 7656.98  995408.00 
2201 130 7536.98  979808.00 
2202 110.42 7486.98  826712.84 
2203 110.42 7486.98  826712.84 
2204 130 7636.98  992808.00 
2301 130 7536.98  979808.00 
2302 110.42 7486.98  826712.84 
2303 110.42 7486.98  826712.84 
2304 130 7636.98  992808.00 
2401 130 7476.98  972008.00 
2402 110.42 7426.98  820087.64 
2403 110.42 7426.98  820087.64 
2404 130 7576.98  985008.00 
2501 130 7506.98  975908.00 
2502 110.42 7456.98  823400.24 
2503 110.42 7456.98  823400.24 
2504 130 7606.98  988908.00 
2601 130 7506.98  975908.00 
2602 110.42 7456.98  823400.24 
2603 110.42 7456.98  823400.24 
2604 130 7606.98  988908.00 
2701 130 7156.98  930408.00 
2702 110.42 7106.98  784753.24 
2703 110.42 7106.98  784753.24 
2704 130 7256.98  943408.00 




旭辉国际新城

普通住宅 写字楼 商铺 商住楼

均价: 6007元/m²

武陵区 查看地图

2020-12-12

4居(212m²) 3居(101m²) 2居(71m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

常德市房地产信息网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
常德市房地产信息网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 柳湖·壹号院

    柳湖·壹号院

    待定

  • 汇景甲叁號院

    汇景甲叁號院

    均价 9100 元/m²

  • 汇景华府

    汇景华府

    待定

  • 利民学府

    利民学府

    均价 7065 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:400-0736-100

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 常德市房地产信息网 官方客服热线

    400-0736-100

    工作时间8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    常德购房咨询师
    常德购房咨询师
    购房咨询师
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:changde_0736fdc

    添加我为好友

顶部