常德市房地产信息网桌面快捷方式 丨 客服热线:400-0736-100

微信
  • 微信公众号

    微信二维码

    微信小程序

    微信小程序
 
手机版
  • 手机浏览器扫码

 
登录/注册
您的位置:常德市房地产信息网 > 资讯频道 > 资讯详情

一房一价丨常德旭辉国际新城3栋各单元备案价格表!

2020-12-21 11:45:09    常德市房地产信息网     一房一价    

房价始终是购房者在置业过程中最先考虑的问题,也是因为受房价的影响,购房者才难以真正选到自己最理想的房子。

楼盘一房一价栏目专注于搜集常德新开楼盘每日的动态及报价信息,旨在将当下的这些热销楼盘报价和动态优惠传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。以下是今日楼盘(常德旭辉国际新城)的一房一价。快来和常德房地产信息网小编一起看一看这个楼盘的价格吧!


项目效果图


一、项目简介

旭辉国际新城,是常德市委市政府招商引入旭辉集团开发城东新区的重点项目,亦是旭辉集团战略布局湘西北,打造常德城东新区的示范性开篇之作。项目位于市委旁,占地约1000亩,分五期进行开发,总建面约200万方,规划建设14万m'大型商业综合体,其中自持型购物中心超10万m',并将建一栋约150米高的城市标志性建筑物,着力打造常德城市新名片,再造常德中心。


二、项目一房一价表


常德旭辉国际新城3栋1单元备案价格表
房号 建筑面积 单价 总价
201 109.05 7248.28  790424.49 
202 108.97 7388.28  805100.42 
203 142.66 7388.28  1054011.44 
301 142.66 7296.28  1040886.72 
302 108.97 7436.28  810330.98 
303 108.97 7436.28  810330.98 
304 142.66 7496.28  1069418.72 
401 142.66 7258.28  1035465.64 
402 108.97 7398.28  806190.12 
403 108.97 7398.28  806190.12 
404 142.66 7458.28  1063997.64 
501 142.66 7296.28  1040886.72 
502 108.97 7436.28  810330.98 
503 108.97 7436.28  810330.98 
504 142.66 7496.28  1069418.72 
601 142.66 7326.28  1045166.52 
602 108.97 7466.28  813600.08 
603 108.97 7466.28  813600.08 
604 142.66 7526.28  1073698.52 
701 142.66 7326.28  1045166.52 
702 108.97 7466.28  813600.08 
703 108.97 7466.28  813600.08 
704 142.66 7526.28  1073698.52 
801 142.66 7326.28  1045166.52 
802 108.97 7466.28  813600.08 
803 108.97 7466.28  813600.08 
804 142.66 7526.28  1073698.52 
901 142.66 7326.28  1045166.52 
902 108.97 7466.28  813600.08 
903 108.97 7466.28  813600.08 
904 142.66 7526.28  1073698.52 
1001 142.66 7356.28  1049446.32 
1002 108.97 7496.28  816869.18 
1003 108.97 7496.28  816869.18 
1004 142.66 7556.28  1077978.32 
1101 142.66 7356.28  1049446.32 
1102 108.97 7496.28  816869.18 
1103 108.97 7496.28  816869.18 
1104 142.66 7556.28  1077978.32 
1201 142.66 7356.28  1049446.32 
1202 108.97 7496.28  816869.18 
1203 108.97 7496.28  816869.18 
1204 142.66 7556.28  1077978.32 
1301 142.66 7356.28  1049446.32 
1302 108.97 7496.28  816869.18 
1303 108.97 7496.28  816869.18 
1304 142.66 7556.28  1077978.32 
1401 142.66 7286.28  1039460.12 
1402 108.97 7426.28  809241.28 
1403 108.97 7426.28  809241.28 
1404 142.66 7486.28  1067992.12 
1501 142.66 7386.28  1053726.12 
1502 108.97 7526.28  820138.28 
1503 108.97 7526.28  820138.28 
1504 142.66 7586.28  1082258.12 
1601 142.66 7386.28  1053726.12 
1602 108.97 7526.28  820138.28 
1603 108.97 7526.28  820138.28 
1604 142.66 7586.28  1082258.12 
1701 142.66 7386.28  1053726.12 
1702 108.97 7526.28  820138.28 
1703 108.97 7526.28  820138.28 
1704 142.66 7586.28  1082258.12 
1801 142.66 7286.28  1039460.12 
1802 108.97 7426.28  809241.28 
1803 108.97 7426.28  809241.28 
1804 142.66 7486.28  1067992.12 
1901 142.66 7386.28  1053726.12 
1902 108.97 7526.28  820138.28 
1903 108.97 7526.28  820138.28 
1904 142.66 7586.28  1082258.12 
2001 142.66 7386.28  1053726.12 
2002 108.97 7526.28  820138.28 
2003 108.97 7526.28  820138.28 
2004 142.66 7586.28  1082258.12 
2101 142.66 7356.28  1049446.32 
2102 108.97 7496.28  816869.18 
2103 108.97 7496.28  816869.18 
2104 142.66 7556.28  1077978.32 
2201 142.66 7356.28  1049446.32 
2202 108.97 7496.28  816869.18 
2203 108.97 7496.28  816869.18 
2204 142.66 7556.28  1077978.32 
2301 142.66 7356.28  1049446.32 
2302 108.97 7496.28  816869.18 
2303 108.97 7496.28  816869.18 
2304 142.66 7556.28  1077978.32 
2401 142.66 7286.28  1039460.12 
2402 108.97 7426.28  809241.28 
2403 108.97 7426.28  809241.28 
2404 142.66 7486.28  1067992.12 
2501 142.66 7326.28  1045166.52 
2502 108.97 7466.28  813600.08 
2503 108.97 7466.28  813600.08 
2504 142.66 7526.28  1073698.52 
2601 142.66 7326.28  1045166.52 
2602 108.97 7466.28  813600.08 
2603 108.97 7466.28  813600.08 
2604 142.66 7526.28  1073698.52 
2701 142.66 6976.28  995235.52 
2702 108.97 7116.28  775460.58 
2703 108.97 7116.28  775460.58 
2704 142.66 7176.28  1023767.52 


常德旭辉国际新城3栋2单元备案价格表
房号 建筑面积 单价 总价
201 182.38 7600.00  1386088.00 
202 182.38 7800.00  1422564.00 
301 182.38 7720.00  1407973.60 
302 182.38 7920.00  1444449.60 
401 182.38 7630.00  1391559.40 
402 182.38 7830.00  1428035.40 
501 182.38 7730.00  1409797.40 
502 182.38 7930.00  1446273.40 
601 182.38 7730.00  1409797.40 
602 182.38 7930.00  1446273.40 
701 182.38 7770.00  1417092.60 
702 182.38 7970.00  1453568.60 
801 182.38 7770.00  1417092.60 
802 182.38 7970.00  1453568.60 
901 182.38 7770.00  1417092.60 
902 182.38 7970.00  1453568.60 
1001 182.38 7800.00  1422564.00 
1002 182.38 8000.00  1459040.00 
1101 182.38 7800.00  1422564.00 
1102 182.38 8000.00  1459040.00 
1201 182.38 7800.00  1422564.00 
1202 182.38 8000.00  1459040.00 
1301 182.38 7800.00  1422564.00 
1302 182.38 8000.00  1459040.00 
1401 182.38 7730.00  1409797.40 
1402 182.38 7930.00  1446273.40 
1501 182.38 7830.00  1428035.40 
1502 182.38 8030.00  1464511.40 
1601 182.38 7830.00  1428035.40 
1602 182.38 8030.00  1464511.40 
1701 182.38 7830.00  1428035.40 
1702 182.38 8030.00  1464511.40 
1801 182.38 7730.00  1409797.40 
1802 182.38 7930.00  1446273.40 
1901 182.38 7830.00  1428035.40 
1902 182.38 8030.00  1464511.40 
2001 182.38 7860.00  1433506.80 
2002 182.38 8060.00  1469982.80 
2101 182.38 7860.00  1433506.80 
2102 182.38 8060.00  1469982.80 
2201 182.38 7860.00  1433506.80 
2202 182.38 8060.00  1469982.80 
2301 182.38 7860.00  1433506.80 
2302 182.38 8060.00  1469982.80 
2401 182.38 7800.00  1422564.00 
2402 182.38 8000.00  1459040.00 
2501 182.38 7860.00  1433506.80 
2502 182.38 8060.00  1469982.80 
2601 182.38 7860.00  1433506.80 
2602 182.38 8060.00  1469982.80 
2701 182.38 7830.00  1428035.40 
2702 182.38 8030.00  1464511.40 
2801 182.38 7830.00  1428035.40 
2802 182.38 8030.00  1464511.40 
2901 182.38 7830.00  1428035.40 
2902 182.38 8030.00  1464511.40 
3001 182.38 7800.00  1422564.00 
3002 182.38 8000.00  1459040.00 
3101 182.38 7450.00  1358731.00 
3102 182.38 7650.00  1395207.00 



常德旭辉国际新城3栋3单元备案价格表
房号 建筑面积 单价 总价
201 142.57 7187.35  1024700.19 
202 108.9 7347.35  800126.18 
203 108.9 7347.35  800126.18 
204 142.57 7387.35  1053214.19 
301 142.57 7235.35  1031543.55 
302 108.9 7395.35  805353.38 
303 108.9 7395.35  805353.38 
304 142.57 7435.35  1060057.55 
401 142.57 7205.35  1027266.45 
402 108.9 7365.35  802086.38 
403 108.9 7365.35  802086.38 
404 142.57 7405.35  1055780.45 
501 142.57 7237.35  1031828.69 
502 108.9 7397.35  805571.18 
503 108.9 7397.35  805571.18 
504 142.57 7437.35  1060342.69 
601 142.57 7265.35  1035820.65 
602 108.9 7425.35  808620.38 
603 108.9 7425.35  808620.38 
604 142.57 7465.35  1064334.65 
701 142.57 7265.35  1035820.65 
702 108.9 7425.35  808620.38 
703 108.9 7425.35  808620.38 
704 142.57 7465.35  1064334.65 
801 142.57 7265.35  1035820.65 
802 108.9 7425.35  808620.38 
803 108.9 7425.35  808620.38 
804 142.57 7465.35  1064334.65 
901 142.57 7265.35  1035820.65 
902 108.9 7425.35  808620.38 
903 108.9 7425.35  808620.38 
904 142.57 7465.35  1064334.65 
1001 142.57 7295.35  1040097.75 
1002 108.9 7455.35  811887.38 
1003 108.9 7455.35  811887.38 
1004 142.57 7495.35  1068611.75 
1101 142.57 7295.35  1040097.75 
1102 108.9 7455.35  811887.38 
1103 108.9 7455.35  811887.38 
1104 142.57 7495.35  1068611.75 
1201 142.57 7295.35  1040097.75 
1202 108.9 7455.35  811887.38 
1203 108.9 7455.35  811887.38 
1204 142.57 7495.35  1068611.75 
1301 142.57 7295.35  1040097.75 
1302 108.9 7455.35  811887.38 
1303 108.9 7455.35  811887.38 
1304 142.57 7495.35  1068611.75 
1401 142.57 7225.35  1030117.85 
1402 108.9 7385.35  804264.38 
1403 108.9 7385.35  804264.38 
1404 142.57 7425.35  1058631.85 
1501 142.57 7325.35  1044374.85 
1502 108.9 7485.35  815154.38 
1503 108.9 7485.35  815154.38 
1504 142.57 7525.35  1072888.85 
1601 142.57 7325.35  1044374.85 
1602 108.9 7485.35  815154.38 
1603 108.9 7485.35  815154.38 
1604 142.57 7525.35  1072888.85 
1701 142.57 7325.35  1044374.85 
1702 108.9 7485.35  815154.38 
1703 108.9 7485.35  815154.38 
1704 142.57 7525.35  1072888.85 
1801 142.57 7225.35  1030117.85 
1802 108.9 7385.35  804264.38 
1803 108.9 7385.35  804264.38 
1804 142.57 7425.35  1058631.85 
1901 142.57 7325.35  1044374.85 
1902 108.9 7485.35  815154.38 
1903 108.9 7485.35  815154.38 
1904 142.57 7525.35  1072888.85 
2001 142.57 7325.35  1044374.85 
2002 108.9 7485.35  815154.38 
2003 108.9 7485.35  815154.38 
2004 142.57 7525.35  1072888.85 
2101 142.57 7295.35  1040097.75 
2102 108.9 7455.35  811887.38 
2103 108.9 7455.35  811887.38 
2104 142.57 7495.35  1068611.75 
2201 142.57 7295.35  1040097.75 
2202 108.9 7455.35  811887.38 
2203 108.9 7455.35  811887.38 
2204 142.57 7495.35  1068611.75 
2301 142.57 7295.35  1040097.75 
2302 108.9 7455.35  811887.38 
2303 108.9 7455.35  811887.38 
2304 142.57 7495.35  1068611.75 
2401 142.57 7225.35  1030117.85 
2402 108.9 7385.35  804264.38 
2403 108.9 7385.35  804264.38 
2404 142.57 7425.35  1058631.85 
2501 142.57 7265.35  1035820.65 
2502 108.9 7425.35  808620.38 
2503 108.9 7425.35  808620.38 
2504 142.57 7465.35  1064334.65 
2601 142.57 7265.35  1035820.65 
2602 108.9 7425.35  808620.38 
2603 108.9 7425.35  808620.38 
2604 142.57 7465.35  1064334.65 
2701 142.57 6915.35  985921.15 
2702 108.9 7075.35  770505.38 
2703 108.9 7075.35  770505.38 
2704 142.57 7115.35  1014435.15 


常德旭辉国际新城3栋4单元备案价格表
房号 建筑面积 单价 总价
201 122.31 7625.54  932679.19 
202 103.89 7519.54  781204.49 
203 103.89 7519.54  781204.49 
204 122.31 7825.54  957141.19 
301 122.31 7671.54  938305.45 
302 103.89 7565.54  785983.43 
303 103.89 7565.54  785983.43 
304 122.31 7871.54  962767.45 
401 122.31 7625.54  932679.19 
402 103.89 7519.54  781204.49 
403 103.89 7519.54  781204.49 
404 122.31 7825.54  957141.19 
501 122.31 7690.54  940629.34 
502 103.89 7584.54  787957.34 
503 103.89 7584.54  787957.34 
504 122.31 7890.54  965091.34 
601 122.31 7720.54  944298.64 
602 103.89 7614.54  791074.04 
603 103.89 7614.54  791074.04 
604 122.31 7920.54  968760.64 
701 122.31 7750.54  947967.94 
702 103.89 7644.54  794190.74 
703 103.89 7644.54  794190.74 
704 122.31 7950.54  972429.94 
801 122.31 7780.54  951637.24 
802 103.89 7674.54  797307.44 
803 103.89 7674.54  797307.44 
804 122.31 7980.54  976099.24 
901 122.31 7810.54  955306.54 
902 103.89 7704.54  800424.14 
903 103.89 7704.54  800424.14 
904 122.31 8010.54  979768.54 
1001 122.31 7840.54  958975.84 
1002 103.89 7734.54  803540.84 
1003 103.89 7734.54  803540.84 
1004 122.31 8040.54  983437.84 
1101 122.31 7870.54  962645.14 
1102 103.89 7764.54  806657.54 
1103 103.89 7764.54  806657.54 
1104 122.31 8070.54  987107.14 
1201 122.31 7900.54  966314.44 
1202 103.89 7794.54  809774.24 
1203 103.89 7794.54  809774.24 
1204 122.31 8100.54  990776.44 
1301 122.31 7900.54  966314.44 
1302 103.89 7794.54  809774.24 
1303 103.89 7794.54  809774.24 
1304 122.31 8100.54  990776.44 
1401 122.31 7550.54  923505.94 
1402 103.89 7444.54  773412.74 
1403 103.89 7444.54  773412.74 
1404 122.31 7750.54  947967.94 


常德旭辉国际新城3栋5单元备案价格表
房号 建筑面积 单价 总价
201 122.33 7589.73  928452.10 
202 103.91 7483.73  777634.75 
203 103.91 7483.73  777634.75 
204 122.33 7789.73  952918.10 
301 122.33 7635.73  934079.28 
302 103.91 7529.73  782414.61 
303 103.91 7529.73  782414.61 
304 122.33 7835.73  958545.28 
401 122.33 7589.73  928452.10 
402 103.91 7483.73  777634.75 
403 103.91 7483.73  777634.75 
404 122.33 7789.73  952918.10 
501 122.33 7654.73  936403.55 
502 103.91 7548.73  784388.90 
503 103.91 7548.73  784388.90 
504 122.33 7854.73  960869.55 
601 122.33 7684.73  940073.45 
602 103.91 7578.73  787506.20 
603 103.91 7578.73  787506.20 
604 122.33 7884.73  964539.45 
701 122.33 7714.73  943743.35 
702 103.91 7608.73  790623.50 
703 103.91 7608.73  790623.50 
704 122.33 7914.73  968209.35 
801 122.33 7744.73  947413.25 
802 103.91 7638.73  793740.80 
803 103.91 7638.73  793740.80 
804 122.33 7944.73  971879.25 
901 122.33 7774.73  951083.15 
902 103.91 7668.73  796858.10 
903 103.91 7668.73  796858.10 
904 122.33 7974.73  975549.15 
1001 122.33 7804.73  954753.05 
1002 103.91 7698.73  799975.40 
1003 103.91 7698.73  799975.40 
1004 122.33 8004.73  979219.05 
1101 122.33 7834.73  958422.95 
1102 103.91 7728.73  803092.70 
1103 103.91 7728.73  803092.70 
1104 122.33 8034.73  982888.95 
1201 122.33 7864.73  962092.85 
1202 103.91 7758.73  806210.00 
1203 103.91 7758.73  806210.00 
1204 122.33 8064.73  986558.85 
1301 122.33 7864.73  962092.85 
1302 103.91 7758.73  806210.00 
1303 103.91 7758.73  806210.00 
1304 122.33 8064.73  986558.85 
1401 122.33 7514.73  919277.35 
1402 103.91 7408.73  769841.50 
1403 103.91 7408.73  769841.50 
1404 122.33 7714.73  943743.35 



旭辉国际新城

普通住宅 写字楼 商铺 商住楼

均价: 6007元/m²

武陵区 查看地图

2020-12-12

4居(212m²) 3居(101m²) 2居(71m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

常德市房地产信息网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
常德市房地产信息网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 柳湖·壹号院

    柳湖·壹号院

    待定

  • 汇景甲叁號院

    汇景甲叁號院

    均价 9100 元/m²

  • 汇景华府

    汇景华府

    待定

  • 利民学府

    利民学府

    均价 7065 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:400-0736-100

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 常德市房地产信息网 官方客服热线

    400-0736-100

    工作时间8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    常德购房咨询师
    常德购房咨询师
    购房咨询师
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:changde_0736fdc

    添加我为好友

顶部