常德市房地产信息网桌面快捷方式 丨 客服热线:400-0736-100

微信
  • 微信公众号

    微信二维码

    微信小程序

    微信小程序
 
手机版
  • 手机浏览器扫码

 
登录/注册
您的位置:常德市房地产信息网 > 资讯频道 > 资讯详情

一房一价丨常德保利·时代G1#、G2#、G4#栋备案价格表新鲜出炉!

2021-01-20 15:47:37    常德市房地产信息网     一房一价    

房价始终是购房者在置业过程中先考虑的问题,也是因为受房价的影响,购房者才难以真正选到自己最理想的房子。

楼盘一房一价栏目专注于搜集常德新开楼盘每日的动态及报价信息,旨在将当下的这些热销楼盘报价和动态优惠传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。以下是今日楼盘保利·时代的一房一价,快来和常德房地产信息网小编一起看一看这个楼盘的价格吧!

图片

项目效果图

一、项目简介

常德保利时代是央企地产——保利地产在常德的又一标杆性项目,整个项目分三期开发,共计830亩,首期占地353亩,此次一期北地块210亩,容积率2.32,建筑面积达41.49万方,商业占比3.12%,面积1.01万方,规划总户数2552户。

二、项目一房一价表

常德保利·时代G1#栋一房一价表
房号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
202 109.55  5999 657190 
203 109.55  5999 657190 
204 130.08  5999 780350 
301 130.08  5899  767342 
302 109.55  5999 657190 
303 109.55  5999 657190 
304 130.08  5999 780350 
401 130.08  6463  840728 
402 109.55  6473  709071 
403 109.55  6578  720646 
404 130.08  6647  864678 
501 130.08  6536  850254 
502 109.55  6546  717093 
503 109.55  6651  728668 
504 130.08  6721  874204 
601 130.08  6557  852975 
602 109.55  6567  719385 
603 109.55  6672  730960 
604 130.08  6741  876926 
701 130.08  6578  855697 
702 109.55  6588  721677 
703 109.55  6693  733252 
704 130.08  6762  879648 
801 130.08  6599  858419 
802 109.55  6609  723969 
803 109.55  6714  735545 
804 130.08  6783  882369 
901 130.08  6620  861140 
902 109.55  6629  726261 
903 109.55  6735  737837 
904 130.08  6804  885091 
1001 130.08  6641  863862 
1002 109.55  6650  728554 
1003 109.55  6756  740129 
1004 130.08  6825  887813 
1101 130.08  6651  865223 
1102 109.55  6661  729700 
1103 109.55  6767  741275 
1104 130.08  6836  889174 
1201 130.08  6662  866584 
1202 109.55  6671  730846 
1203 109.55  6777  742421 
1204 130.08  6846  890534 
1301 130.08  6672  867944 
1302 109.55  6682  731992 
1303 109.55  6787  743567 
1304 130.08  6857  891895 
1401 130.08  6631  862501 
1402 109.55  6640  727408 
1403 109.55  6746  738983 
1404 130.08  6815  886452 
1501 130.08  6693  870666 
1502 109.55  6703  734284 
1503 109.55  6808  745859 
1504 130.08  6877  894617 
1601 130.08  6704  872027 
1602 109.55  6713  735430 
1603 109.55  6819  747005 
1604 130.08  6888  895978 
1701 130.08  6714  873388 
1702 109.55  6724  736576 
1703 109.55  6829  748151 
1704 130.08  6898  897339 
1801 130.08  6672  867944 
1802 109.55  6682  731992 
1803 109.55  6787  743567 
1804 130.08  6857  891895 
1901 130.08  6735  876109 
1902 109.55  6745  738868 
1903 109.55  6850  750443 
1904 130.08  6919  900060 
2001 130.08  6746  877470 
2002 109.55  6755  740014 
2003 109.55  6861  751590 
2004 130.08  6930  901421 
2101 130.08  6735  876109 
2102 109.55  6745  738868 
2103 109.55  6850  750443 
2104 130.08  6919  900060 
2201 130.08  6725  874749 
2202 109.55  6734  737722 
2203 109.55  6840  749297 
2204 130.08  6909  898699 
2301 130.08  6714  873388 
2302 109.55  6724  736576 
2303 109.55  6829  748151 
2304 130.08  6898  897339 
2401 130.08  6651  865223 
2402 109.55  6661  729700 
2403 109.55  6767  741275 
2404 130.08  6836  889174 
2501 130.08  6693  870666 
2502 109.55  6703  734284 
2503 109.55  6808  745859 
2504 130.08  6877  894617 
2601 130.08  6672  867944 
2602 109.55  6682  731992 
2603 109.55  6787  743567 
2604 130.08  6857  891895 
2701 130.08  6651  865223 
2702 109.55  6661  729700 
2703 109.55  6767  741275 
2704 130.08  6836  889174 
2801 130.08  6631  862501 
2802 109.55  6640  727408 
2803 109.55  6746  738983 
2804 130.08  6815  886452 
2901 130.08  6610  859779 
2902 109.55  6619  725115 
2903 109.55  6725  736691 
2904 130.08  6794  883730 
3001 130.08  5899  767342 
3002 109.55  5999 657190 
3003 109.55  6099 668145 
3004 130.08  6199 806366 


常德保利·时代G2#栋一房一价表
房号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
201 139.08  6099  848249 
202 108.37  5799  628438 
203 108.37  5899  639275 
204 139.08  6299  876065 
301 139.08  6199  862157 
302 108.37  5899  639275 
303 108.37  5999  650112 
304 139.08  6399  889973 
401 139.08  6758  939927 
402 108.37  6553  710163 
403 108.37  6658  721500 
404 139.08  6910  961024 
501 139.08  6831  950112 
502 108.37  6626  718099 
503 108.37  6731  729436 
504 139.08  6983  971209 
601 139.08  6852  953022 
602 108.37  6647  720366 
603 108.37  6752  731703 
604 139.08  7004  974119 
701 139.08  6873  955932 
702 108.37  6668  722633 
703 108.37  6773  733971 
704 139.08  7025  977029 
801 139.08  6894  958842 
802 108.37  6689  724901 
803 108.37  6794  736238 
804 139.08  7046  979939 
901 139.08  6915  961752 
902 108.37  6710  727168 
903 108.37  6815  738506 
904 139.08  7067  982849 
1001 139.08  6936  964662 
1002 108.37  6731  729436 
1003 108.37  6836  740773 
1004 139.08  7088  985759 
1101 139.08  6946  966117 
1102 108.37  6741  730569 
1103 108.37  6846  741907 
1104 139.08  7098  987214 
1201 139.08  6957  967572 
1202 108.37  6752  731703 
1203 108.37  6857  743040 
1204 139.08  7109  988669 
1301 139.08  6967  969027 
1302 108.37  6762  732837 
1303 108.37  6867  744174 
1304 139.08  7119  990124 
1401 139.08  6926  963207 
1402 108.37  6721  728302 
1403 108.37  6825  739639 
1404 139.08  7077  984304 
1501 139.08  6988  971937 
1502 108.37  6783  735104 
1503 108.37  6888  746442 
1504 139.08  7140  993034 
1601 139.08  6999  973392 
1602 108.37  6794  736238 
1603 108.37  6898  747575 
1604 139.08  7150  994489 
1701 139.08  7009  974847 
1702 108.37  6804  737372 
1703 108.37  6909  748709 
1704 139.08  7161  995944 
1801 139.08  6967  969027 
1802 108.37  6762  732837 
1803 108.37  6867  744174 
1804 139.08  7119  990124 
1901 139.08  7030  977757 
1902 108.37  6825  739639 
1903 108.37  6930  750976 
1904 139.08  7182  998854 
2001 139.08  7041  979212 
2002 108.37  6836  740773 
2003 108.37  6940  752110 
2004 139.08  7192  1000309 
2101 139.08  7030  977757 
2102 108.37  6825  739639 
2103 108.37  6930  750976 
2104 139.08  7182  998854 
2201 139.08  7020  976302 
2202 108.37  6815  738506 
2203 108.37  6919  749843 
2204 139.08  7171  997399 
2301 139.08  7009  974847 
2302 108.37  6804  737372 
2303 108.37  6909  748709 
2304 139.08  7161  995944 
2401 139.08  6946  966117 
2402 108.37  6741  730569 
2403 108.37  6846  741907 
2404 139.08  7098  987214 
2501 139.08  6988  971937 
2502 108.37  6783  735104 
2503 108.37  6888  746442 
2504 139.08  7140  993034 
2601 139.08  6967  969027 
2602 108.37  6762  732837 
2603 108.37  6867  744174 
2604 139.08  7119  990124 
2701 139.08  6946  966117 
2702 108.37  6741  730569 
2703 108.37  6846  741907 
2704 139.08  7098  987214 
2801 139.08  6926  963207 
2802 108.37  6721  728302 
2803 108.37  6825  739639 
2804 139.08  7077  984304 
2901 139.08  6905  960297 
2902 108.37  6700  726035 
2903 108.37  6804  737372 
2904 139.08  7056  981394 
3001 139.08  6299  876065 
3002 108.37  5999  650112 
3003 108.37  6099  660949 
3004 139.08  6499  903881 


常德保利·时代G4#栋一房一价表
房号 建筑面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(元)
201 131.34  5999  787909 
202 89.03  5999  534091 
203 89.03  5999  534091 
204 131.34  5999  787909 
301 131.34  5999  787909 
302 89.03  5999  534091 
303 89.03  5999  534091 
304 131.34  5999  787909 
401 131.34  6616  868932 
402 89.03  6696  596185 
403 89.03  6749  600842 
404 131.34  6783  890916 
501 131.34  6689  878550 
502 89.03  6770  602705 
503 89.03  6822  607362 
504 131.34  6857  900534 
601 131.34  6710  881298 
602 89.03  6791  604568 
603 89.03  6843  609225 
604 131.34  6877  903282 
701 131.34  6731  884046 
702 89.03  6812  606431 
703 89.03  6864  611087 
704 131.34  6898  906031 
801 131.34  6752  886794 
802 89.03  6832  608293 
803 89.03  6885  612950 
804 131.34  6919  908779 
901 131.34  6773  889542 
902 89.03  6853  610156 
903 89.03  6906  614813 
904 131.34  6940  911527 
1001 131.34  6794  892290 
1002 89.03  6874  612019 
1003 89.03  6927  616676 
1004 131.34  6961  914275 
1101 131.34  6804  893664 
1102 89.03  6885  612950 
1103 89.03  6937  617607 
1104 131.34  6972  915649 
1201 131.34  6815  895038 
1202 89.03  6895  613882 
1203 89.03  6948  618539 
1204 131.34  6982  917023 
1301 131.34  6825  896412 
1302 89.03  6906  614813 
1303 89.03  6958  619470 
1304 131.34  6993  918397 
1401 131.34  6783  890916 
1402 89.03  6864  611087 
1403 89.03  6916  615744 
1404 131.34  6951  912901 
1501 131.34  6846  899160 
1502 89.03  6927  616676 
1503 89.03  6979  621333 
1504 131.34  7013  921145 
1601 131.34  6857  900534 
1602 89.03  6937  617607 
1603 89.03  6989  622264 
1604 131.34  7024  922519 
1701 131.34  6867  901908 
1702 89.03  6948  618539 
1703 89.03  7000  623196 
1704 131.34  7034  923893 
1801 131.34  6825  896412 
1802 89.03  6906  614813 
1803 89.03  6958  619470 
1804 131.34  6993  918397 
1901 131.34  6888  904656 
1902 89.03  6968  620401 
1903 89.03  7021  625058 
1904 131.34  7055  926641 
2001 131.34  6898  906031 
2002 89.03  6979  621333 
2003 89.03  7031  625990 
2004 131.34  7066  928015 
2101 131.34  6888  904656 
2102 89.03  6968  620401 
2103 89.03  7021  625058 
2104 131.34  7055  926641 
2201 131.34  6877  903282 
2202 89.03  6958  619470 
2203 89.03  7010  624127 
2204 131.34  7045  925267 
2301 131.34  6867  901908 
2302 89.03  6948  618539 
2303 89.03  7000  623196 
2304 131.34  7034  923893 
2401 131.34  6804  893664 
2402 89.03  6885  612950 
2403 89.03  6937  617607 
2404 131.34  6972  915649 
2501 131.34  6846  899160 
2502 89.03  6927  616676 
2503 89.03  6979  621333 
2504 131.34  7013  921145 
2601 131.34  6825  896412 
2602 89.03  6906  614813 
2603 89.03  6958  619470 
2604 131.34  6993  918397 
2701 131.34  6804  893664 
2702 89.03  6885  612950 
2703 89.03  6937  617607 
2704 131.34  6972  915649 
2801 131.34  6783  890916 
2802 89.03  6864  611087 
2803 89.03  6916  615744 
2804 131.34  6951  912901 
2901 131.34  6762  888168 
2902 89.03  6843  609225 
2903 89.03  6895  613882 
2904 131.34  6930  910153 
3001 131.34  6741  885420 
3002 89.03  6822  607362 
3003 89.03  6874  612019 
3004 131.34  6909  907405 
3101 131.34  6721  882672 
3102 89.03  6801  605499 
3103 89.03  6853  610156 
3104 131.34  6888  904656 
3201 131.34  6700  879924 
3202 89.03  6780  603636 
3203 89.03  6832  608293 
3204 131.34  6867  901908 
3301 131.34  5999  787909 
3302 89.03  6099  542994 
3303 89.03  6099  542994 
3304 131.34  6199  814177 


保利·时代

高层住宅

均价: 5769元/m²

柳叶湖 查看地图

2021-01-16

4居(130m²) 4居(139m²) 3居(109m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

常德市房地产信息网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
常德市房地产信息网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 柳湖·壹号院

    柳湖·壹号院

    待定

  • 汇景甲叁號院

    汇景甲叁號院

    均价 9100 元/m²

  • 汇景华府

    汇景华府

    待定

  • 利民学府

    利民学府

    均价 7065 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:400-0736-100

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 常德市房地产信息网 官方客服热线

    400-0736-100

    工作时间8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    常德购房咨询师
    常德购房咨询师
    购房咨询师
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:changde_0736fdc

    添加我为好友

顶部