常德市房地产信息网桌面快捷方式 丨 客服热线:400-0736-100

微信
  • 微信公众号

    微信二维码

    微信小程序

    微信小程序
 
手机版
  • 手机浏览器扫码

 
登录/注册
您的位置:常德市房地产信息网 > 资讯频道 > 资讯详情

一房一价丨嘉宇·柳湖印G16栋备案价格表新鲜出炉!

2021-02-25 10:08:28    常德市房地产信息网     一房一价    

房价始终是购房者在置业过程中考虑的问题,也是因为受房价的影响,购房者才难以真正选到自己最理想的房子。


楼盘一房一价栏目专注于搜集常德新开楼盘每日的动态及报价信息,旨在将当下的这些热销楼盘报价和动态优惠传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。以下是今日楼盘嘉宇·柳湖印的一房一价,快来和常德房地产信息网小编一起看一看这个楼盘的价格吧!


图片

项目效果图


一、项目简介


嘉宇·柳湖印是由湖南嘉宇投资控股有限公司鼎力开发,项目位于常德柳叶湖一线滨湖区域,独占约1.2公里的湖岸线,项目总占地面积约20.7万㎡,地上总建筑面积约46万㎡,将开发涵括130—161㎡洋房、154㎡小高层、108—143㎡高层住宅等多种物业形态,小区容积率1.7,建筑密度26%,绿化率超37%,并将配建12班幼儿园及24班小学,倾力打造城市核心区域的高端滨湖居住区,以纯粹生活致敬柳叶湖的湖景风光。


二、项目一房一价表


嘉宇·柳湖印G16栋一房一价表
房号 面积(㎡) 最高总价(元) 最高单价(元/㎡) 最低总价(元) 最低单价(元/㎡)
102 132.06 913195  6915 867535 6569
201 132 919380  6965 873411 6617
202 108.73 735558  6765 698781 6427
203 118.91 824641  6935 783409 6588
204 118.91 834154  7015 792446 6664
205 108.73 766003  7045 727703 6693
206 132 952380  7215 904761 6854
301 132 931260  7055 884697 6702
302 108.73 745344  6855 708077 6512
303 118.91 836532  7035 794705 6683
304 118.91 846045  7115 803742 6759
305 108.73 776876  7145 738032 6788
306 132 965580  7315 917301 6949
401 132 944460  7155 897237 6797
402 108.73 756217  6955 718406 6607
403 118.91 847234  7125 804872 6769
404 118.91 856747  7205 813909 6845
405 108.73 786662  7235 747328 6873
406 132 977460  7405 928587 7035
501 132 951060  7205 903507 6845
502 108.73 761654  7005 723571 6655
503 118.91 853179  7175 810520 6816
504 118.91 862692  7255 819557 6892
505 108.73 792098  7285 752493 6921
506 132 984060  7455 934857 7082
601 132 951060  7205 903507 6845
602 108.73 761654  7005 723571 6655
603 118.91 853179  7175 810520 6816
604 118.91 862692  7255 819557 6892
605 108.73 792098  7285 752493 6921
606 132 984060  7455 934857 7082
701 132 951060  7205 903507 6845
702 108.73 761654  7005 723571 6655
703 118.91 853179  7175 810520 6816
704 118.91 862692  7255 819557 6892
705 108.73 792098  7285 752493 6921
706 132 984060  7455 934857 7082
801 132 961620  7285 913539 6921
802 108.73 770352  7085 731834 6731
803 118.91 862692  7255 819557 6892
804 118.91 872205  7335 828595 6968
805 108.73 800796  7365 760757 6997
806 132 994620  7535 944889 7158
901 132 961620  7285 913539 6921
902 108.73 770352  7085 731834 6731
903 118.91 862692  7255 819557 6892
904 118.91 872205  7335 828595 6968
905 108.73 800796  7365 760757 6997
906 132 994620  7535 944889 7158
1001 132 961620  7285 913539 6921
1002 108.73 770352  7085 731834 6731
1003 118.91 862692  7255 819557 6892
1004 118.91 872205  7335 828595 6968
1005 108.73 800796  7365 760757 6997
1006 132 994620  7535 944889 7158
1101 132 972180  7365 923571 6997
1102 108.73 779050  7165 740098 6807
1103 118.91 872205  7335 828595 6968
1104 118.91 881718  7415 837632 7044
1105 108.73 809495  7445 769020 7073
1106 132 1005180  7615 954921 7234
1201 132 972180  7365 923571 6997
1202 108.73 779050  7165 740098 6807
1203 118.91 872205  7335 828595 6968
1204 118.91 881718  7415 837632 7044
1205 108.73 809495  7445 769020 7073
1206 132 1005180  7615 954921 7234
1301 132 972180  7365 923571 6997
1302 108.73 779050  7165 740098 6807
1303 118.91 872205  7335 828595 6968
1304 118.91 881718  7415 837632 7044
1305 108.73 809495  7445 769020 7073
1306 132 1005180  7615 954921 7234
1401 132 982740  7445 933603 7073
1402 108.73 787749  7245 748361 6883
1403 118.91 881718  7415 837632 7044
1404 118.91 891230  7495 846669 7120
1405 108.73 818193  7525 777284 7149
1406 132 1015740  7695 964953 7310
1501 132 982740  7445 933603 7073
1502 108.73 787749  7245 748361 6883
1503 118.91 881718  7415 837632 7044
1504 118.91 891230  7495 846669 7120
1505 108.73 818193  7525 777284 7149
1506 132 1015740  7695 964953 7310
1601 132 982740  7445 933603 7073
1602 108.73 787749  7245 748361 6883
1603 118.91 881718  7415 837632 7044
1604 118.91 891230  7495 846669 7120
1605 108.73 818193  7525 777284 7149
1606 132 1015740  7695 964953 7310
1701 132 993300  7525 943635 7149
1702 108.73 796447  7325 756625 6959
1703 118.91 891230  7495 846669 7120
1704 118.91 900743  7575 855706 7196
1705 108.73 826892  7605 785547 7225
1706 132 1026300  7775 974985 7386
1801 132 993300  7525 943635 7149
1802 108.73 796447  7325 756625 6959
1803 118.91 891230  7495 846669 7120
1804 118.91 900743  7575 855706 7196
1805 108.73 826892  7605 785547 7225
1806 132 1026300  7775 974985 7386
1901 132 993300  7525 943635 7149
1902 108.73 796447  7325 756625 6959
1903 118.91 891230  7495 846669 7120
1904 118.91 900743  7575 855706 7196
1905 108.73 826892  7605 785547 7225
1906 132 1026300  7775 974985 7386
2001 132 1003860  7605 953667 7225
2002 108.73 805146  7405 764888 7035
2003 118.91 900743  7575 855706 7196
2004 118.91 910256  7655 864743 7272
2005 108.73 835590  7685 793811 7301
2006 132 1036860  7855 985017 7462
2101 132 1003860  7605 953667 7225
2102 108.73 805146  7405 764888 7035
2103 118.91 900743  7575 855706 7196
2104 118.91 910256  7655 864743 7272
2105 108.73 835590  7685 793811 7301
2106 132 1036860  7855 985017 7462
2201 132 1003860  7605 953667 7225
2202 108.73 805146  7405 764888 7035
2203 118.91 900743  7575 855706 7196
2204 118.91 910256  7655 864743 7272
2205 108.73 835590  7685 793811 7301
2206 132 1036860  7855 985017 7462
2301 132 1011780  7665 961191 7282
2302 108.73 811669  7465 771086 7092
2303 118.91 907878  7635 862484 7253
2304 118.91 917391  7715 871521 7329
2305 108.73 842114  7745 800008 7358
2306 132 1044780  7915 992541 7519
2401 132 1011780  7665 961191 7282
2402 108.73 811669  7465 771086 7092
2403 118.91 907878  7635 862484 7253
2404 118.91 917391  7715 871521 7329
2405 108.73 842114  7745 800008 7358
2406 132 1044780  7915 992541 7519
2501 132 1038180  7865 986271 7472
2502 108.73 833415  7665 791745 7282
2503 118.91 931660  7835 885077 7443
2504 118.91 941173  7915 894114 7519
2505 108.73 863860  7945 820667 7548
2506 132 1064580  8065 1011351 7662
2601 132 1038180  7865 986271 7472
2602 108.73 833415  7665 791745 7282
2603 118.91 931660  7835 885077 7443
2604 118.91 941173  7915 894114 7519
2605 108.73 863860  7945 820667 7548
2606 132 1064580  8065 1011351 7662
2701 132 985380  7465 936111 7092
2702 108.73 789923  7265 750427 6902
2703 118.91 884096  7435 839891 7063
2704 118.91 893609  7515 848928 7139
2705 108.73 820368  7545 779349 7168
2706 132 1018380  7715 967461 7329



意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

常德市房地产信息网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
常德市房地产信息网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 柳湖·壹号院

    柳湖·壹号院

    待定

  • 汇景甲叁號院

    汇景甲叁號院

    均价 9100 元/m²

  • 汇景华府

    汇景华府

    待定

  • 利民学府

    利民学府

    均价 7065 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:400-0736-100

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 常德市房地产信息网 官方客服热线

    400-0736-100

    工作时间8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    常德购房咨询师
    常德购房咨询师
    购房咨询师
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:changde_0736fdc

    添加我为好友

顶部