常德市房地产信息网桌面快捷方式 丨 客服热线:400-0736-100

微信
  • 微信公众号

    微信二维码

    微信小程序

    微信小程序
 
手机版
  • 手机浏览器扫码

 
登录/注册
您的位置:常德市房地产信息网 > 资讯频道 > 资讯详情

一房一价丨旭辉国际新城1-4#栋 一房一价备案价格表栋备案价格表新鲜出炉!

2021-04-02 09:24:11    常德市房地产信息网     一房一价    

房价始终是购房者在置业过程中最先考虑的问题,也是因为受房价的影响,购房者才难以真正选到自己最理想的房子。

楼盘一房一价栏目专注于搜集常德新开楼盘每日的动态及报价信息,旨在将当下的这些热销楼盘报价和动态优惠传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。以下是今日楼盘旭辉国际新城的一房一价,快来和常德房地产信息网小编一起看一看这个楼盘的价格吧!

图片

项目效果图

一、项目简介

旭辉国际新城,是常德市委市政府招商引入旭辉集团开发城东新区的重点项目,亦是旭辉集团战略布局湘西北,打造常德城东新区的示范性开篇之作。项目位于市委旁,占地约1000亩,分五期进行开发,总建面约200万方,规划建设14万m'大型商业综合体,其中自持型购物中心超10万m',并将建一栋约150米高的城市标志性建筑物,着力打造常德城市新名片,再造常德中心。

二、项目一房一价表

旭辉国际新城1# 一房一价备案价格表
房号

建筑面

(m²)

套内面

(m²)

元/㎡

总价

(元)

301 71.99 54.37 7590.00  546404
302 86.88 65.61 7350.00  638568
303 86.88 65.61 7405.00  643346
304 86.71 65.48 7340.00  636451
305 86.88 65.61 7415.00  644215
306 86.88 65.61 7500.00  651600
401 71.99 54.37 7591.00  546476
402 86.88 65.61 7351.00  638655
403 86.88 65.61 7406.00  643433
404 86.71 65.48 7341.00  636538
405 86.88 65.61 7416.00  644302
406 86.88 65.61 7501.00  651687
501 71.99 54.37 7750.99  557994
502 86.88 65.61 7511.00  652556
503 86.88 65.61 7566.00  657334
504 86.71 65.48 7501.00  650412
505 86.88 65.61 7576.00  658203
506 86.88 65.61 7661.00  665588
601 71.99 54.37 7750.99  557994
602 86.88 65.61 7511.00  652556
603 86.88 65.61 7566.00  657334
604 86.71 65.48 7501.00  650412
605 86.88 65.61 7576.00  658203
606 86.88 65.61 7661.00  665588
701 71.99 54.37 7781.00  560154
702 86.88 65.61 7541.00  655162
703 86.88 65.61 7595.99  659940
704 86.71 65.48 7531.00  653013
705 86.88 65.61 7606.00  660809
706 86.88 65.61 7691.00  668194
801 71.99 54.37 7781.00  560154
802 86.88 65.61 7541.00  655162
803 86.88 65.61 7595.99  659940
804 86.71 65.48 7531.00  653013
805 86.88 65.61 7606.00  660809
806 86.88 65.61 7691.00  668194
901 71.99 54.37 7781.00  560154
902 86.88 65.61 7541.00  655162
903 86.88 65.61 7595.99  659940
904 86.71 65.48 7531.00  653013
905 86.88 65.61 7606.00  660809
906 86.88 65.61 7691.00  668194
1001 71.99 54.37 7811.00  562314
1002 86.88 65.61 7570.99  657768
1003 86.88 65.61 7626.00  662547
1004 86.71 65.48 7561.00  655614
1005 86.88 65.61 7636.00  663416
1006 86.88 65.61 7720.99  670800
1101 71.99 54.37 7811.00  562314
1102 86.88 65.61 7570.99  657768
1103 86.88 65.61 7626.00  662547
1104 86.71 65.48 7561.00  655614
1105 86.88 65.61 7636.00  663416
1106 86.88 65.61 7720.99  670800
1201 71.99 54.37 7811.00  562314
1202 86.88 65.61 7570.99  657768
1203 86.88 65.61 7626.00  662547
1204 86.71 65.48 7561.00  655614
1205 86.88 65.61 7636.00  663416
1206 86.88 65.61 7720.99  670800
1301 71.99 54.37 7811.00  562314
1302 86.88 65.61 7570.99  657768
1303 86.88 65.61 7626.00  662547
1304 86.71 65.48 7561.00  655614
1305 86.88 65.61 7636.00  663416
1306 86.88 65.61 7720.99  670800
1401 71.99 54.37 7741.01  557275
1402 86.88 65.61 7501.00  651687
1403 86.88 65.61 7556.00  656465
1404 86.71 65.48 7491.00  649545
1405 86.88 65.61 7566.00  657334
1406 86.88 65.61 7651.00  664719
1501 71.99 54.37 7841.01  564474
1502 86.88 65.61 7601.00  660375
1503 86.88 65.61 7656.00  665153
1504 86.71 65.48 7591.00  658216
1505 86.88 65.61 7666.00  666022
1506 86.88 65.61 7751.00  673407
1601 71.99 54.37 7841.01  564474
1602 86.88 65.61 7601.00  660375
1603 86.88 65.61 7656.00  665153
1604 86.71 65.48 7591.00  658216
1605 86.88 65.61 7666.00  666022
1606 86.88 65.61 7751.00  673407
1701 71.99 54.37 7841.01  564474
1702 86.88 65.61 7601.00  660375
1703 86.88 65.61 7656.00  665153
1704 86.71 65.48 7591.00  658216
1705 86.88 65.61 7666.00  666022
1706 86.88 65.61 7751.00  673407
1801 71.99 54.37 7741.01  557275
1802 86.88 65.61 7501.00  651687
1803 86.88 65.61 7556.00  656465
1804 86.71 65.48 7491.00  649545
1805 86.88 65.61 7566.00  657334
1806 86.88 65.61 7651.00  664719
1901 71.99 54.37 7871.00  566633
1902 86.88 65.61 7631.00  662981
1903 86.88 65.61 7686.00  667760
1904 86.71 65.48 7621.00  660817
1905 86.88 65.61 7695.99  668628
1906 86.88 65.61 7781.00  676013
2001 71.99 54.37 7871.00  566633
2002 86.88 65.61 7631.00  662981
2003 86.88 65.61 7686.00  667760
2004 86.71 65.48 7621.00  660817
2005 86.88 65.61 7695.99  668628
2006 86.88 65.61 7781.00  676013
2101 71.99 54.37 7871.00  566633
2102 86.88 65.61 7631.00  662981
2103 86.88 65.61 7686.00  667760
2104 86.71 65.48 7621.00  660817
2105 86.88 65.61 7695.99  668628
2106 86.88 65.61 7781.00  676013
2201 71.99 54.37 7871.00  566633
2202 86.88 65.61 7631.00  662981
2203 86.88 65.61 7686.00  667760
2204 86.71 65.48 7621.00  660817
2205 86.88 65.61 7695.99  668628
2206 86.88 65.61 7781.00  676013
2301 71.99 54.37 7871.00  566633
2302 86.88 65.61 7631.00  662981
2303 86.88 65.61 7686.00  667760
2304 86.71 65.48 7621.00  660817
2305 86.88 65.61 7695.99  668628
2306 86.88 65.61 7781.00  676013
2401 71.99 54.37 7821.00  563034
2402 86.88 65.61 7581.00  658637
2403 86.88 65.61 7636.00  663416
2404 86.71 65.48 7571.00  656481
2405 86.88 65.61 7645.99  664284
2406 86.88 65.61 7731.00  671669
2501 71.99 54.37 7871.00  566633
2502 86.88 65.61 7631.00  662981
2503 86.88 65.61 7686.00  667760
2504 86.71 65.48 7621.00  660817
2505 86.88 65.61 7695.99  668628
2506 86.88 65.61 7781.00  676013
2601 71.99 54.37 7841.01  564474
2602 86.88 65.61 7601.00  660375
2603 86.88 65.61 7656.00  665153
2604 86.71 65.48 7591.00  658216
2605 86.88 65.61 7666.00  666022
2606 86.88 65.61 7751.00  673407
2701 71.99 54.37 7841.01  564474
2702 86.88 65.61 7601.00  660375
2703 86.88 65.61 7656.00  665153
2704 86.71 65.48 7591.00  658216
2705 86.88 65.61 7666.00  666022
2706 86.88 65.61 7751.00  673407
2801 71.99 54.37 7841.01  564474
2802 86.88 65.61 7601.00  660375
2803 86.88 65.61 7656.00  665153
2804 86.71 65.48 7591.00  658216
2805 86.88 65.61 7666.00  666022
2806 86.88 65.61 7751.00  673407
2901 71.99 54.37 7841.01  564474
2902 86.88 65.61 7601.00  660375
2903 86.88 65.61 7656.00  665153
2904 86.71 65.48 7591.00  658216
2905 86.88 65.61 7666.00  666022
2906 86.88 65.61 7751.00  673407
3001 71.99 54.37 7811.00  562314
3002 86.88 65.61 7570.99  657768
3003 86.88 65.61 7626.00  662547
3004 86.71 65.48 7561.00  655614
3005 86.88 65.61 7636.00  663416
3006 86.88 65.61 7720.99  670800
3101 71.99 54.37 7811.00  562314
3102 86.88 65.61 7570.99  657768
3103 86.88 65.61 7626.00  662547
3104 86.71 65.48 7561.00  655614
3105 86.88 65.61 7636.00  663416
3106 86.88 65.61 7720.99  670800
3201 71.99 54.37 7811.00  562314
3202 86.88 65.61 7570.99  657768
3203 86.88 65.61 7626.00  662547
3204 86.71 65.48 7561.00  655614
3205 86.88 65.61 7636.00  663416
3206 86.88 65.61 7720.99  670800
3301 71.99 54.37 7791.00  560874
3302 86.88 65.61 7551.00  656031
3303 86.88 65.61 7606.00  660809
3304 86.71 65.48 7541.00  653880
3305 86.88 65.61 7616.00  661678
3306 86.88 65.61 7701.00  669063
3401 71.99 54.37 7441.01  535678
3402 86.88 65.61 7201.00  625623
3403 86.88 65.61 7256.00  630401
3404 86.71 65.48 7191.00  623532
3405 86.88 65.61 7266.00  631270
3406 86.88 65.61 7351.00  638655


旭辉国际新城(地块6)2# 一房一价备案价格表
房号

建筑面

(m²)

套内面

(m²)

元/㎡

总价

(元)

301 88.23 65.61 7539.00 665166
302 88.23 65.61 7465.00 658637
303 88.33 65.69 7464.99 659383
401 88.23 65.61 7539.00 665166
402 88.23 65.61 7465.00 658637
403 88.23 65.61 7465.00 658637
404 88.23 65.61 7465.00 658637
405 88.23 65.61 7465.00 658637
406 88.23 65.61 7539.00 665166
501 88.23 65.61 7709.00 680165
502 88.23 65.61 7635.00 673636
503 88.23 65.61 7635.00 673636
504 88.23 65.61 7635.00 673636
505 88.23 65.61 7635.00 673636
506 88.23 65.61 7709.00 680165
601 88.23 65.61 7709.00 680165
602 88.23 65.61 7635.00 673636
603 88.23 65.61 7635.00 673636
604 88.23 65.61 7635.00 673636
605 88.23 65.61 7635.00 673636
606 88.23 65.61 7709.00 680165
701 88.23 65.61 7739.00 682812
702 88.23 65.61 7665.00 676283
703 88.23 65.61 7665.00 676283
704 88.23 65.61 7665.00 676283
705 88.23 65.61 7665.00 676283
706 88.23 65.61 7739.00 682812
801 88.23 65.61 7739.00 682812
802 88.23 65.61 7665.00 676283
803 88.23 65.61 7665.00 676283
804 88.23 65.61 7665.00 676283
805 88.23 65.61 7665.00 676283
806 88.23 65.61 7739.00 682812
901 88.23 65.61 7749.00 683694
902 88.23 65.61 7675.00 677165
903 88.23 65.61 7675.00 677165
904 88.23 65.61 7675.00 677165
905 88.23 65.61 7675.00 677165
906 88.23 65.61 7749.00 683694
1001 88.23 65.61 7769.00 685459
1002 88.23 65.61 7695.00 678930
1003 88.23 65.61 7695.00 678930
1004 88.23 65.61 7695.00 678930
1005 88.23 65.61 7695.00 678930
1006 88.23 65.61 7769.00 685459
1101 88.23 65.61 7769.00 685459
1102 88.23 65.61 7695.00 678930
1103 88.23 65.61 7695.00 678930
1104 88.23 65.61 7695.00 678930
1105 88.23 65.61 7695.00 678930
1106 88.23 65.61 7769.00 685459
1201 88.23 65.61 7769.00 685459
1202 88.23 65.61 7695.00 678930
1203 88.23 65.61 7695.00 678930
1204 88.23 65.61 7695.00 678930
1205 88.23 65.61 7695.00 678930
1206 88.23 65.61 7769.00 685459
1301 88.23 65.61 7769.00 685459
1302 88.23 65.61 7695.00 678930
1303 88.23 65.61 7695.00 678930
1304 88.23 65.61 7695.00 678930
1305 88.23 65.61 7695.00 678930
1306 88.23 65.61 7769.00 685459
1401 88.23 65.61 7699.00 679283
1402 88.23 65.61 7625.00 672754
1403 88.23 65.61 7625.00 672754
1404 88.23 65.61 7625.00 672754
1405 88.23 65.61 7625.00 672754
1406 88.23 65.61 7699.00 679283
1501 88.23 65.61 7799.00 688106
1502 88.23 65.61 7725.00 681577
1503 88.23 65.61 7725.00 681577
1504 88.23 65.61 7725.00 681577
1505 88.23 65.61 7725.00 681577
1506 88.23 65.61 7799.00 688106
1601 88.23 65.61 7799.00 688106
1602 88.23 65.61 7725.00 681577
1603 88.23 65.61 7725.00 681577
1604 88.23 65.61 7725.00 681577
1605 88.23 65.61 7725.00 681577
1606 88.23 65.61 7799.00 688106
1701 88.23 65.61 7799.00 688106
1702 88.23 65.61 7725.00 681577
1703 88.23 65.61 7725.00 681577
1704 88.23 65.61 7725.00 681577
1705 88.23 65.61 7725.00 681577
1706 88.23 65.61 7799.00 688106
1801 88.23 65.61 7699.00 679283
1802 88.23 65.61 7625.00 672754
1803 88.23 65.61 7625.00 672754
1804 88.23 65.61 7625.00 672754
1805 88.23 65.61 7625.00 672754
1806 88.23 65.61 7699.00 679283
1901 88.23 65.61 7829.00 690753
1902 88.23 65.61 7755.00 684224
1903 88.23 65.61 7755.00 684224
1904 88.23 65.61 7755.00 684224
1905 88.23 65.61 7755.00 684224
1906 88.23 65.61 7829.00 690753
2001 88.23 65.61 7829.00 690753
2002 88.23 65.61 7755.00 684224
2003 88.23 65.61 7755.00 684224
2004 88.23 65.61 7755.00 684224
2005 88.23 65.61 7755.00 684224
2006 88.23 65.61 7829.00 690753
2101 88.23 65.61 7829.00 690753
2102 88.23 65.61 7755.00 684224
2103 88.23 65.61 7755.00 684224
2104 88.23 65.61 7755.00 684224
2105 88.23 65.61 7755.00 684224
2106 88.23 65.61 7829.00 690753
2201 88.23 65.61 7829.00 690753
2202 88.23 65.61 7755.00 684224
2203 88.23 65.61 7755.00 684224
2204 88.23 65.61 7755.00 684224
2205 88.23 65.61 7755.00 684224
2206 88.23 65.61 7829.00 690753
2301 88.23 65.61 7829.00 690753
2302 88.23 65.61 7755.00 684224
2303 88.23 65.61 7755.00 684224
2304 88.23 65.61 7755.00 684224
2305 88.23 65.61 7755.00 684224
2306 88.23 65.61 7829.00 690753
2401 88.23 65.61 7779.00 686341
2402 88.23 65.61 7705.00 679812
2403 88.23 65.61 7705.00 679812
2404 88.23 65.61 7705.00 679812
2405 88.23 65.61 7705.00 679812
2406 88.23 65.61 7779.00 686341
2501 88.23 65.61 7829.00 690753
2502 88.23 65.61 7755.00 684224
2503 88.23 65.61 7755.00 684224
2504 88.23 65.61 7755.00 684224
2505 88.23 65.61 7755.00 684224
2506 88.23 65.61 7829.00 690753
2601 88.23 65.61 7799.00 688106
2602 88.23 65.61 7725.00 681577
2603 88.23 65.61 7725.00 681577
2604 88.23 65.61 7725.00 681577
2605 88.23 65.61 7725.00 681577
2606 88.23 65.61 7799.00 688106
2701 88.23 65.61 7799.00 688106
2702 88.23 65.61 7725.00 681577
2703 88.23 65.61 7725.00 681577
2704 88.23 65.61 7725.00 681577
2705 88.23 65.61 7725.00 681577
2706 88.23 65.61 7799.00 688106
2801 88.23 65.61 7799.00 688106
2802 88.23 65.61 7725.00 681577
2803 88.23 65.61 7725.00 681577
2804 88.23 65.61 7725.00 681577
2805 88.23 65.61 7725.00 681577
2806 88.23 65.61 7799.00 688106
2901 88.23 65.61 7799.00 688106
2902 88.23 65.61 7725.00 681577
2903 88.23 65.61 7725.00 681577
2904 88.23 65.61 7725.00 681577
2905 88.23 65.61 7725.00 681577
2906 88.23 65.61 7799.00 688106
3001 88.23 65.61 7769.00 685459
3002 88.23 65.61 7695.00 678930
3003 88.23 65.61 7695.00 678930
3004 88.23 65.61 7695.00 678930
3005 88.23 65.61 7695.00 678930
3006 88.23 65.61 7769.00 685459
3101 88.23 65.61 7769.00 685459
3102 88.23 65.61 7695.00 678930
3103 88.23 65.61 7695.00 678930
3104 88.23 65.61 7695.00 678930
3105 88.23 65.61 7695.00 678930
3106 88.23 65.61 7769.00 685459
3201 88.23 65.61 7769.00 685459
3202 88.23 65.61 7695.00 678930
3203 88.23 65.61 7695.00 678930
3204 88.23 65.61 7695.00 678930
3205 88.23 65.61 7695.00 678930
3206 88.23 65.61 7769.00 685459
3301 88.23 65.61 7749.00 683694
3302 88.23 65.61 7675.00 677165
3303 88.23 65.61 7675.00 677165
3304 88.23 65.61 7675.00 677165
3305 88.23 65.61 7675.00 677165
3306 88.23 65.61 7749.00 683694
3401 88.23 65.61 7399.00 652814
3402 88.23 65.61 7325.00 646285
3403 88.23 65.61 7325.00 646285
3404 88.23 65.61 7325.00 646285
3405 88.23 65.61 7325.00 646285
3406 88.23 65.61 7399.00 652814


旭辉国际新城(地块6)3# 一房一价备案价格表
房号

建筑面

(m²)

套内面

(m²)

元/㎡

总价

(元)

101 127.86 101.54 7227.00 924044
102 100.83 80.07 7042.00 710045
103 100.83 80.07 7042.00  710045
104 142.95 113.52 7242.00  1035244
201 127.86 101.54 7567.00  967517
202 100.83 80.07 7382.00  744327
203 100.83 80.07 7382.00  744327
204 142.95 113.52 7582.00  1083847
301 127.86 101.54 7567.00  967517
302 100.83 80.07 7382.00  744327
303 100.83 80.07 7382.00  744327
304 142.95 113.52 7582.00  1083847
401 127.86 101.54 7567.00  967517
402 100.83 80.07 7382.00  744327
403 100.83 80.07 7382.00  744327
404 142.95 113.52 7582.00  1083847
501 127.86 101.54 7727.00  987974
502 100.83 80.07 7542.00  760460
503 100.83 80.07 7542.00  760460
504 142.95 113.52 7742.00  1106719
601 127.86 101.54 7727.00  987974
602 100.83 80.07 7542.00  760460
603 100.83 80.07 7542.00  760460
604 142.95 113.52 7742.00  1106719
701 127.86 101.54 7757.00  991810
702 100.83 80.07 7572.00  763485
703 100.83 80.07 7572.00  763485
704 142.95 113.52 7772.00  1111007
801 127.86 101.54 7757.00  991810
802 100.83 80.07 7572.00  763485
803 100.83 80.07 7572.00  763485
804 142.95 113.52 7772.00  1111007
901 127.86 101.54 7757.00  991810
902 100.83 80.07 7572.00  763485
903 100.83 80.07 7572.00  763485
904 142.95 113.52 7772.00  1111007
1001 127.86 101.54 7787.00  995646
1002 100.83 80.07 7602.00  766510
1003 100.83 80.07 7602.00  766510
1004 142.95 113.52 7802.00  1115296
1101 127.86 101.54 7787.00  995646
1102 100.83 80.07 7602.00  766510
1103 100.83 80.07 7602.00  766510
1104 142.95 113.52 7802.00  1115296
1201 127.86 101.54 7787.00  995646
1202 100.83 80.07 7602.00  766510
1203 100.83 80.07 7602.00  766510
1204 142.95 113.52 7802.00  1115296
1301 127.86 101.54 7817.00  999482
1302 100.83 80.07 7632.00  769535
1303 100.83 80.07 7632.00  769535
1304 142.95 113.52 7832.00  1119584
1401 127.86 101.54 7687.00  982860
1402 100.83 80.07 7502.00  756427
1403 100.83 80.07 7502.00  756427
1404 142.95 113.52 7702.00  1101001
1501 127.86 101.54 7817.00  999482
1502 100.83 80.07 7632.00  769535
1503 100.83 80.07 7632.00  769535
1504 142.95 113.52 7832.00  1119584
1601 127.86 101.54 7817.00  999482
1602 100.83 80.07 7632.00  769535
1603 100.83 80.07 7632.00  769535
1604 142.95 113.52 7832.00  1119584
1701 127.86 101.54 7817.00  999482
1702 100.83 80.07 7632.00  769535
1703 100.83 80.07 7632.00  769535
1704 142.95 113.52 7832.00  1119584
1801 127.86 101.54 7717.00  986696
1802 100.83 80.07 7532.00  759452
1803 100.83 80.07 7532.00  759452
1804 142.95 113.52 7732.00  1105289
1901 127.86 101.54 7847.00  1003317
1902 100.83 80.07 7662.00  772559
1903 100.83 80.07 7662.00  772559
1904 142.95 113.52 7862.00  1123873
2001 127.86 101.54 7847.00  1003317
2002 100.83 80.07 7662.00  772559
2003 100.83 80.07 7662.00  772559
2004 142.95 113.52 7862.00  1123873
2101 127.86 101.54 7847.00  1003317
2102 100.83 80.07 7662.00  772559
2103 100.83 80.07 7662.00  772559
2104 142.95 113.52 7862.00  1123873
2201 127.86 101.54 7847.00  1003317
2202 100.83 80.07 7662.00  772559
2203 100.83 80.07 7662.00  772559
2204 142.95 113.52 7862.00  1123873
2301 127.86 101.54 7847.00  1003317
2302 100.83 80.07 7662.00  772559
2303 100.83 80.07 7662.00  772559
2304 142.95 113.52 7862.00  1123873
2401 127.86 101.54 7797.00  996924
2402 100.83 80.07 7612.00  767518
2403 100.83 80.07 7612.00  767518
2404 142.95 113.52 7812.00  1116725
2501 127.86 101.54 7847.00  1003317
2502 100.83 80.07 7662.00  772559
2503 100.83 80.07 7662.00  772559
2504 142.95 113.52 7862.00  1123873
2601 127.86 101.54 7817.00  999482
2602 100.83 80.07 7632.00  769535
2603 100.83 80.07 7632.00  769535
2604 142.95 113.52 7832.00  1119584
2701 127.86 101.54 7817.00  999482
2702 100.83 80.07 7632.00  769535
2703 100.83 80.07 7632.00  769535
2704 142.95 113.52 7832.00  1119584
2801 127.86 101.54 7817.00  999482
2802 100.83 80.07 7632.00  769535
2803 100.83 80.07 7632.00  769535
2804 142.95 113.52 7832.00  1119584
2901 127.86 101.54 7817.00  999482
2902 100.83 80.07 7632.00  769535
2903 100.83 80.07 7632.00  769535
2904 142.95 113.52 7832.00  1119584
3001 127.86 101.54 7787.00  995646
3002 100.83 80.07 7602.00  766510
3003 100.83 80.07 7602.00  766510
3004 142.95 113.52 7802.00  1115296
3101 127.86 101.54 7787.00  995646
3102 100.83 80.07 7602.00  766510
3103 100.83 80.07 7602.00  766510
3104 142.95 113.52 7802.00  1115296
3201 127.86 101.54 7787.00  995646
3202 100.83 80.07 7602.00  766510
3203 100.83 80.07 7602.00  766510
3204 142.95 113.52 7802.00  1115296
3301 127.86 101.54 7767.00  993089
3302 100.83 80.07 7582.00  764493
3303 100.83 80.07 7582.00  764493
3304 142.95 113.52 7782.00  1112437
3401 127.86 101.54 7417.00  948338
3402 100.83 80.07 7232.00  729203
3403 100.83 80.07 7232.00  729203
3404 142.95 113.52 7432.00  1062404


旭辉国际新城(地块6)4# 一房一价备案价格表
房号

建筑面

(m²)

套内面

(m²)

元/㎡

总价

(元)

201 129.46 101.54 7521.00 973669
202 102.09 80.07 7321.00 747401
203 102.09 80.07 7321.00 747401
204 129.46 101.54 7521.00 973669
301 129.46 101.54 7571.00 980142
302 102.09 80.07 7371.00 752505
303 102.09 80.07 7371.00 752505
304 129.46 101.54 7571.00 980142
401 129.46 101.54 7574.00 980530
402 102.09 80.07 7374.00 752812
403 102.09 80.07 7374.00 752812
404 129.46 101.54 7574.00 980530
501 129.46 101.54 7681.00 994382
502 102.09 80.07 7481.00 763735
503 102.09 80.07 7481.00 763735
504 129.46 101.54 7681.00 994382
601 129.46 101.54 7681.00 994382
602 102.09 80.07 7481.00 763735
603 102.09 80.07 7481.00 763735
604 129.46 101.54 7681.00 994382
701 129.46 101.54 7711.00 998266
702 102.09 80.07 7511.00 766798
703 102.09 80.07 7511.00 766798
704 129.46 101.54 7711.00 998266
801 129.46 101.54 7711.00 998266
802 102.09 80.07 7511.00 766798
803 102.09 80.07 7511.00 766798
804 129.46 101.54 7711.00 998266
901 129.46 101.54 7711.00 998266
902 102.09 80.07 7511.00 766798
903 102.09 80.07 7511.00 766798
904 129.46 101.54 7711.00 998266
1001 129.46 101.54 7741.00 1002150
1002 102.09 80.07 7541.00 769861
1003 102.09 80.07 7541.00 769861
1004 129.46 101.54 7741.00 1002150
1101 129.46 101.54 7741.00 1002150
1102 102.09 80.07 7541.00 769861
1103 102.09 80.07 7541.00 769861
1104 129.46 101.54 7741.00 1002150
1201 129.46 101.54 7741.00 1002150
1202 102.09 80.07 7541.00 769861
1203 102.09 80.07 7541.00 769861
1204 129.46 101.54 7741.00 1002150
1301 129.46 101.54 7741.00 1002150
1302 102.09 80.07 7541.00 769861
1303 102.09 80.07 7541.00 769861
1304 129.46 101.54 7741.00 1002150
1401 129.46 101.54 7641.00 989204
1402 102.09 80.07 7441.00 759652
1403 102.09 80.07 7441.00 759652
1404 129.46 101.54 7641.00 989204
1501 129.46 101.54 7771.00 1006034
1502 102.09 80.07 7571.00 772923
1503 102.09 80.07 7571.00 772923
1504 129.46 101.54 7771.00 1006034
1601 129.46 101.54 7771.00 1006034
1602 102.09 80.07 7571.00 772923
1603 102.09 80.07 7571.00 772923
1604 129.46 101.54 7771.00 1006034
1701 129.46 101.54 7771.00 1006034
1702 102.09 80.07 7571.00 772923
1703 102.09 80.07 7571.00 772923
1704 129.46 101.54 7771.00 1006034
1801 129.46 101.54 7671.00 993088
1802 102.09 80.07 7471.00 762714
1803 102.09 80.07 7471.00 762714
1804 129.46 101.54 7671.00 993088
1901 129.46 101.54 7801.00 1009917
1902 102.09 80.07 7601.00 775986
1903 102.09 80.07 7601.00 775986
1904 129.46 101.54 7801.00 1009917
2001 129.46 101.54 7801.00 1009917
2002 102.09 80.07 7601.00 775986
2003 102.09 80.07 7601.00 775986
2004 129.46 101.54 7801.00 1009917
2101 129.46 101.54 7801.00 1009917
2102 102.09 80.07 7601.00 775986
2103 102.09 80.07 7601.00 775986
2104 129.46 101.54 7801.00 1009917
2201 129.46 101.54 7801.00 1009917
2202 102.09 80.07 7601.00 775986
2203 102.09 80.07 7601.00 775986
2204 129.46 101.54 7801.00 1009917
2301 129.46 101.54 7801.00 1009917
2302 102.09 80.07 7601.00 775986
2303 102.09 80.07 7601.00 775986
2304 129.46 101.54 7801.00 1009917
2401 129.46 101.54 7751.00 1003444
2402 102.09 80.07 7551.00 770882
2403 102.09 80.07 7551.00 770882
2404 129.46 101.54 7751.00 1003444
2501 129.46 101.54 7801.00 1009917
2502 102.09 80.07 7601.00 775986
2503 102.09 80.07 7601.00 775986
2504 129.46 101.54 7801.00 1009917
2601 129.46 101.54 7771.00 1006034
2602 102.09 80.07 7571.00 772923
2603 102.09 80.07 7571.00 772923
2604 129.46 101.54 7771.00 1006034
2701 129.46 101.54 7771.00 1006034
2702 102.09 80.07 7571.00 772923
2703 102.09 80.07 7571.00 772923
2704 129.46 101.54 7771.00 1006034
2801 129.46 101.54 7771.00 1006034
2802 102.09 80.07 7571.00 772923
2803 102.09 80.07 7571.00 772923
2804 129.46 101.54 7771.00 1006034
2901 129.46 101.54 7771.00 1006034
2902 102.09 80.07 7571.00 772923
2903 102.09 80.07 7571.00 772923
2904 129.46 101.54 7771.00 1006034
3001 129.46 101.54 7741.00 1002150
3002 102.09 80.07 7541.00 769861
3003 102.09 80.07 7541.00 769861
3004 129.46 101.54 7741.00 1002150
3101 129.46 101.54 7741.00 1002150
3102 102.09 80.07 7541.00 769861
3103 102.09 80.07 7541.00 769861
3104 129.46 101.54 7741.00 1002150
3201 129.46 101.54 7741.00 1002150
3202 102.09 80.07 7541.00 769861
3203 102.09 80.07 7541.00 769861
3204 129.46 101.54 7741.00 1002150
3301 129.46 101.54 7721.00 999561
3302 102.09 80.07 7521.00 767819
3303 102.09 80.07 7521.00 767819
3304 129.46 101.54 7721.00 999561
3401 129.46 101.54 7371.00 954250
3402 102.09 80.07 7171.00 732087
3403 102.09 80.07 7171.00 732087
3404 129.46 101.54 7371.00 954250


意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

常德市房地产信息网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
常德市房地产信息网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 柳湖·壹号院

    柳湖·壹号院

    待定

  • 汇景甲叁號院

    汇景甲叁號院

    均价 9100 元/m²

  • 汇景华府

    汇景华府

    待定

  • 利民学府

    利民学府

    均价 7065 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:400-0736-100

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 常德市房地产信息网 官方客服热线

    400-0736-100

    工作时间8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    常德购房咨询师
    常德购房咨询师
    购房咨询师
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:changde_0736fdc

    添加我为好友

顶部