常德市房地产信息网桌面快捷方式 丨 客服热线:400-0736-100

微信
  • 微信公众号

    微信二维码

    微信小程序

    微信小程序
 
手机版
  • 手机浏览器扫码

 
登录/注册
您的位置:常德市房地产信息网 > 资讯频道 > 资讯详情

一房一价丨碧桂园·翘楚棠一期22#洋房备案价格表新鲜出炉!

2021-05-11 10:02:05    常德市房地产信息网     一房一价    

房价始终是购房者在置业过程中最先考虑的问题,也是因为受房价的影响,购房者才难以真正选到自己最理想的房子。

楼盘一房一价栏目专注于搜集常德新开楼盘每日的动态及报价信息,旨在将当下的这些热销楼盘报价和动态优惠传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。以下是今日楼盘碧桂园·翘楚棠的一房一价,快来和常德房地产信息网小编一起看一看这个楼盘的价格吧!

图片

项目效果图

一、项目简介

常德碧桂园·翘楚棠项目位于城市发展方向北部新城,柳叶湖畔,城市人群聚集地,周边教育、行政、商务、医疗等资源众星拱月,紧邻湘雅医院、市民之家、财鑫广场、大剧院,距离郡德实验学校仅30米(湖湘名校之首长郡中学运营管理),距离高铁站仅5KM,西边为沾天湖环路,交通便捷,可快速通达全城。

项目总占地面积约337亩,总建筑面积约53万方,总户数3500多户,楼间距46-48米,容积率2.0-2.2。规划产品为洋房、别墅、底商。户型产品由建筑面积约95-115平米的三房,建筑面积约140平米的四房,建筑面积约188平米的联排别墅组成。项目亮点,是以“一棠育翘楚,千秋兴学风”为文化精髓打造的新中式人文园林,规划了二轴、二湖、五园的景观空间布局,打造诗情画意的东方美学园林景观。项目的物业服务是2018中国社区服务商客户满意度TOP1的碧桂园物业服务公司,带给您高端居住享受。

二、项目一房一价表

碧桂园·翘楚棠一期22#洋房一房一价表
房号

建筑面

(㎡)

套内面

(㎡)

备案总

(元)

备案单价

(元/㎡)

1001号 144.4 114.01 1207068 8359.2
1002号 144.21 113.86 1197368 8302.95
1003号 144.21 113.86 1205668 8360.5
1004号 144.4 114.01 1226868 8496.32
101号 139.6 110.22 1055268 7559.23
102号 144.21 113.86 1081968 7502.73
103号 144.21 113.86 1090268 7560.28
104号 139.6 110.22 1074368 7696.05
1101号 144.4 114.01 1218568 8438.84
1102号 144.21 113.86 1208868 8382.69
1103号 144.21 113.86 1217168 8440.25
1104号 144.4 114.01 1238388 8576.09
1201号 144.4 114.01 1230168 8519.17
1202号 144.21 113.86 1220468 8463.13
1203号 144.21 113.86 1228688 8520.13
1204号 144.4 114.01 1249968 8656.29
1301号 144.4 114.01 1241688 8598.95
1302号 144.21 113.86 1231968 8542.87
1303号 144.21 113.86 1240268 8600.43
1304号 144.4 114.01 1261488 8736.07
1401号 144.4 114.01 1217168 8429.14
1402号 144.21 113.86 1207468 8372.98
1403号 144.21 113.86 1215768 8430.54
1404号 144.4 114.01 1236968 8566.26
1501号 144.4 114.01 1231568 8528.86
1502号 144.21 113.86 1221868 8472.84
1503号 144.21 113.86 1230168 8530.39
1504号 144.4 114.01 1251388 8666.12
1601号 144.4 114.01 1156488 8008.92
1602号 144.21 113.86 1146868 7952.76
1603号 144.21 113.86 1155168 8010.32
1604号 144.4 114.01 1176288 8146.04
201号 144.4 114.01 1105968 7659.06
202号 144.21 113.86 1096388 7602.72
203号 144.21 113.86 1104668 7660.13
204号 144.4 114.01 1125768 7796.18
301号 144.4 114.01 1120388 7758.92
302号 144.21 113.86 1110868 7703.13
303号 144.21 113.86 1119088 7760.13
304号 144.4 114.01 1140188 7896.04
401号 144.4 114.01 1095868 7589.11
402号 144.21 113.86 1086288 7532.68
403号 144.21 113.86 1094568 7590.1
404号 144.4 114.01 1115668 7726.23
501号 144.4 114.01 1147868 7949.22
502号 144.21 113.86 1138268 7893.13
503号 144.21 113.86 1146488 7950.13
504号 144.4 114.01 1167668 8086.34
601号 144.4 114.01 1165168 8069.03
602号 144.21 113.86 1155568 8013.09
603号 144.21 113.86 1163788 8070.09
604号 144.4 114.01 1184968 8206.15
701号 144.4 114.01 1175268 8138.98
702号 144.21 113.86 1165668 8083.13
703号 144.21 113.86 1173888 8140.13
704号 144.4 114.01 1195068 8276.09
801号 144.4 114.01 1185368 8208.92
802号 144.21 113.86 1175698 8152.68
803号 144.21 113.86 1183988 8210.17
804号 144.4 114.01 1205168 8346.04
901号 144.4 114.01 1195468 8278.86
902号 144.21 113.86 1185798 8222.72
903号 144.21 113.86 1194088 8280.2
904号 144.4 114.01 1215288 8416.12


碧桂园·翘楚棠

普通住宅 别墅 商铺 商住楼

均价: 4791元/m²

柳叶湖 查看地图

2019-07-20

3居(95m²) 4居(146m²) 3居(120m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

常德市房地产信息网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
常德市房地产信息网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 柳湖·壹号院

    柳湖·壹号院

    待定

  • 汇景甲叁號院

    汇景甲叁號院

    均价 9100 元/m²

  • 汇景华府

    汇景华府

    待定

  • 利民学府

    利民学府

    均价 7065 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:400-0736-100

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 常德市房地产信息网 官方客服热线

    400-0736-100

    工作时间8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    常德购房咨询师
    常德购房咨询师
    购房咨询师
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:changde_0736fdc

    添加我为好友

顶部