常德市房地产信息网桌面快捷方式 丨 客服热线:400-0736-100

微信
  • 微信公众号

    微信二维码

    微信小程序

    微信小程序
 
手机版
  • 手机浏览器扫码

 
登录/注册
您的位置:常德市房地产信息网 > 资讯频道 > 资讯详情

一房一价丨常德恒大御龙天峰15栋备案价格表新鲜出炉!

2021-05-28 07:57:00    常德市房地产信息网     一房一价    

房价始终是购房者在置业过程中先考虑的问题,也是因为受房价的影响,购房者才难以真正选到自己最理想的房子。

楼盘一房一价栏目专注于搜集常德新开楼盘每日的动态及报价信息,旨在将当下的这些热销楼盘报价和动态优惠传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。以下是今日楼盘(常德御龙天峰)的一房一价,快来和常德房地产信息网小编一起看一看这个楼盘的价格吧!

图片

项目效果图

一、项目简介

常德御龙天峰,为恒大地产集团于常德打造的奢装洋房作品,选址湖南省省域副中心,环洞庭湖生态经济圈核心。项目位于武陵区北部,毗邻常德恒大华府,常德市火车站;常德大道与紫缘路交汇于此,尽揽大小河街,穿紫河风光带。外汇政府机构、品牌学校,内享七重立体园林。作为湖南天峰系首作,项目承袭恒大集团21年精工修为,打造全系列升级的TOP系产品。入户密码锁、品牌墙纸、智能马桶等,处处皆精心研磨。新风除霾系统、高层地暖系统让家变成温暖的港湾。洋房中央空调系统,为业主定制现代居礼。常德御龙天峰力邀金碧物业,为业主提供高质量服务。

二、项目一房一价表

常德御龙天峰15栋一房一价表
房号

(㎡)

(元/㎡)

总价

(元)

-101 46.18  / /
-102 51.31  / /
-103 53.83  / /
-104 46.28  / /
-105 51.68  / /
-106 49.53  / /
-107 47.18  / /
-108 62.95  / /
-109 52.92  / /
-110 65.36  / /
101 140.42  8446  1185992 
201 139.15  8869  1234189 
202 128.12  8892  1139214 
203 128.12  8892  1139214 
204 121.72  8944  1088636 
301 139.15  8921  1241425 
302 128.12  8944  1145876 
303 128.12  8944  1145876 
304 121.72  8996  1094966 
401 139.15  8973  1248661 
402 128.12  8996  1152539 
403 128.12  8996  1152539 
404 121.72  9048  1101296 
501 139.15  9025  1255897 
502 128.12  9048  1159201 
503 128.12  9048  1159201 
504 121.72  9100  1107625 
601 139.15  9077  1263133 
602 128.12  9100  1165864 
603 128.12  9100  1165864 
604 121.72  9152  1113955 
701 139.15  9129  1270370 
702 128.12  9152  1172527 
703 128.12  9152  1172527 
704 121.72  9204  1120285 
801 139.15  9211  1281741 
802 128.12  9234  1182997 
803 128.12  9234  1182997 
804 121.72  9286  1130232 
901 139.15  9241  1285876 
902 128.12  9263  1186804 
903 128.12  9263  1186804 
904 121.72  9315  1133849 
1001 139.15  9271  1290011 
1002 128.12  9293  1190611 
1003 128.12  9293  1190611 
1004 121.72  9345  1137466 
1101 139.15  9300  1294146 
1102 128.12  9323  1194418 
1103 128.12  9323  1194418 
1104 121.72  9375  1141083 
1201 139.15  9315  1296213 
1202 128.12  9338  1196322 
1203 128.12  9338  1196322 
1204 121.72  9390  1142892 
1301 139.15  9330  1298281 
1302 128.12  9352  1198225 
1303 128.12  9352  1198225 
1304 121.72  9404  1144700 
1401 139.15  9308  1295180 
1402 128.12  9330  1195370 
1403 128.12  9330  1195370 
1404 121.72  9382  1141987 
1501 139.15  9360  1302416 
1502 128.12  9382  1202033 
1503 128.12  9382  1202033 
1504 121.72  9434  1148317 
1601 139.15  9375  1304483 
1602 128.12  9397  1203936 
1603 128.12  9397  1203936 
1604 121.72  9449  1150126 
1701 139.15  9390  1306551 
1702 128.12  9412  1205840 
1703 128.12  9412  1205840 
1704 121.72  9464  1151934 
1801 139.15  9367  1303450 
1802 128.12  9390  1202984 
1803 128.12  9390  1202984 
1804 121.72  9442  1149221 
1901 139.15  9419  1310686 
1902 128.12  9442  1209647 
1903 128.12  9442  1209647 
1904 121.72  9494  1155551 
2001 139.15  9434  1312753 
2002 128.12  9456  1211551 
2003 128.12  9456  1211551 
2004 121.72  9508  1157360 
2101 139.15  9449  1314821 
2102 128.12  9471  1213454 
2103 128.12  9471  1213454 
2104 121.72  9523  1159168 
2201 139.15  9464  1316888 
2202 128.12  9486  1215358 
2203 128.12  9486  1215358 
2204 121.72  9538  1160977 
2301 139.15  9449  1314821 
2302 128.12  9471  1213454 
2303 128.12  9471  1213454 
2304 121.72  9523  1159168 
2401 139.15  9434  1312753 
2402 128.12  9456  1211551 
2403 128.12  9456  1211551 
2404 121.72  9508  1157360 
2501 139.15  9419  1310686 
2502 128.12  9442  1209647 
2503 128.12  9442  1209647 
2504 121.72  9494  1155551 
2601 139.15  9367  1303450 
2602 128.12  9390  1202984 
2603 128.12  9390  1202984 
2604 121.72  9442  1149221 
2701 139.15  9352  1301382 
2702 128.12  9375  1201081 
2703 128.12  9375  1201081 
2704 121.72  9427  1147413 
2801 139.15  9338  1299315 
2802 128.12  9360  1199177 
2803 128.12  9360  1199177 
2804 121.72  9412  1145604 
2901 139.15  9323  1297247 
2902 128.12  9345  1197274 
2903 128.12  9345  1197274 
2904 121.72  9397  1143796 
3001 139.15  9308  1295180 
3002 128.12  9330  1195370 
3003 128.12  9330  1195370 
3004 121.72  9382  1141987 
3101 139.15  9159  1274505 
3102 128.12  9182  1176334 
3103 128.12  9182  1176334 
3104 121.72  9234  1123902 


常德御龙天峰

高层住宅 花园洋房

均价: 6400元/m²

武陵区 查看地图

2018年6月17日

3居(105.51m²) 3居(127.82m²) 3居(105.51m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

常德市房地产信息网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
常德市房地产信息网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 柳湖·壹号院

    柳湖·壹号院

    待定

  • 汇景甲叁號院

    汇景甲叁號院

    均价 9100 元/m²

  • 汇景华府

    汇景华府

    待定

  • 利民学府

    利民学府

    均价 7065 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:400-0736-100

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 常德市房地产信息网 官方客服热线

    400-0736-100

    工作时间8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    常德购房咨询师
    常德购房咨询师
    购房咨询师
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:changde_0736fdc

    添加我为好友

顶部