常德市房地产信息网桌面快捷方式 丨 客服热线:400-0736-100

微信
  • 微信公众号

    微信二维码

    微信小程序

    微信小程序
 
手机版
  • 手机浏览器扫码

 
登录/注册
您的位置:常德市房地产信息网 > 资讯频道 > 资讯详情

一房一价丨​朝阳公馆7#栋备案价格表新鲜出炉!

2021-11-12 09:06:42    常德市房地产信息网     一房一价    

房价始终是购房者在置业过程中最先考虑的问题,也是因为受房价的影响,购房者才难以真正选到自己最理想的房子。


楼盘一房一价栏目专注于搜集常德新开楼盘每日的动态及报价信息,旨在将当下的这些热销楼盘报价和动态优惠传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。以下是今日楼盘(朝阳公馆)的一房一价,快来和常德房地产信息网小编一起看一看这个楼盘的价格吧!

项目效果图


一、项目简介


富华·朝阳公馆由富华地产匠心打造,位于常德城央地段,洞庭大道与朝阳路交汇处,1.5公里可达 万达广场、友阿商圈、步行街商圈,300米可达穿紫河风光带。项目总占地面积约为3.4万㎡,总建筑面积约16万㎡,绿地率35%,项目由8栋高层住宅、配套商业组成。


二、项目一房一价表

朝阳公馆7#栋一房一价表
房号

(㎡)

(元/㎡)

总价

(元)

301 63.21 7759  490467 
302 44.85 7321  328353 
303 44.85 7376  330826 
304 63.21 7643  483110 
305 63.21 7698  486595 
306 46.87 7534  353101 
307 34.67 7211  250000 
308 34.67 7156  248088 
309 46.87 7478  350471 
310 63.21 7814  493952 
401 63.21 7809  493628 
402 44.85 7371  330595 
403 44.85 7426  333068 
404 63.21 7693  486271 
405 63.21 7748  489756 
406 46.87 7584  355445 
407 34.67 7261  251734 
408 34.67 7206  249822 
409 46.87 7528  352815 
410 63.21 7864  497113 
501 63.21 7859  496788 
502 44.85 7421  332838 
503 44.85 7476  335311 
504 63.21 7743  489431 
505 63.21 7798  492916 
506 46.87 7634  357788 
507 34.67 7311  253467 
508 34.67 7256  251555 
509 46.87 7578  355158 
510 63.21 7914  500273 
601 63.21 7899  499317 
602 44.85 7451  334183 
603 44.85 7506  336656 
604 63.21 7773  491328 
605 63.21 7828  494812 
606 46.87 7664  359194 
607 34.67 7341  254507 
608 34.67 7286  252596 
609 46.87 7608  356564 
610 63.21 7954  502801 
701 63.21 7939  501845 
702 44.85 7481  335529 
703 44.85 7536  338002 
704 63.21 7803  493224 
705 63.21 7858  496709 
706 46.87 7694  360600 
707 34.67 7371  255547 
708 34.67 7316  253636 
709 46.87 7638  357971 
710 63.21 7994  505330 
801 63.21 7979  504373 
802 44.85 7501  336426 
803 44.85 7556  338899 
804 63.21 7823  494488 
805 63.21 7878  497973 
806 46.87 7714  361538 
807 34.67 7391  256241 
808 34.67 7336  254329 
809 46.87 7658  358908 
810 63.21 8034  507858 
901 63.21 8009  506270 
902 44.85 7531  337771 
903 44.85 7586  340244 
904 63.21 7853  496384 
905 63.21 7908  499869 
906 46.87 7744  362944 
907 34.67 7421  257281 
908 34.67 7366  255369 
909 46.87 7688  360314 
910 63.21 8064  509755 
1001 63.21 8039  508166 
1002 44.85 7561  339117 
1003 44.85 7616  341590 
1004 63.21 7883  498281 
1005 63.21 7938  501765 
1006 46.87 7774  364350 
1007 34.67 7451  258321 
1008 34.67 7396  256409 
1009 46.87 7718  361720 
1010 63.21 8094  511651 
1101 63.21 8069  510062 
1102 44.85 7591  340462 
1103 44.85 7646  342935 
1104 63.21 7913  500177 
1105 63.21 7968  503662 
1106 46.87 7804  365756 
1107 34.67 7481  259361 
1108 34.67 7426  257449 
1109 46.87 7748  363126 
1110 63.21 8124  513547 
1201 63.21 8099  511959 
1202 44.85 7621  341808 
1203 44.85 7676  344281 
1204 63.21 7943  502073 
1205 63.21 7998  505558 
1206 46.87 7834  367162 
1207 34.67 7511  260401 
1208 34.67 7456  258489 
1209 46.87 7778  364532 
1210 63.21 8154  515443 
1301 63.21 8139  514487 
1302 44.85 7661  343602 
1303 44.85 7716  346075 
1304 63.21 7983  504602 
1305 63.21 8038  508086 
1306 46.87 7874  369037 
1307 34.67 7551  261788 
1308 34.67 7496  259876 
1309 46.87 7818  366407 
1310 63.21 8194  517972 
1401 63.21 8129  513855 
1402 44.85 7651  343153 
1403 44.85 7706  345626 
1404 63.21 7973  503970 
1405 63.21 8028  507454 
1406 46.87 7864  368568 
1407 34.67 7541  261441 
1408 34.67 7486  259530 
1409 46.87 7808  365938 
1410 63.21 8184  517340 
1501 63.21 8189  517648 
1502 44.85 7711  345844 
1503 44.85 7766  348317 
1504 63.21 8033  507762 
1505 63.21 8088  511247 
1506 46.87 7924  371381 
1507 34.67 7601  263521 
1508 34.67 7546  261610 
1509 46.87 7868  368751 
1510 63.21 8244  521132 
1601 63.21 8189  517648 
1602 44.85 7711  345844 
1603 44.85 7766  348317 
1604 63.21 8033  507762 
1605 63.21 8088  511247 
1606 46.87 7924  371381 
1607 34.67 7601  263521 
1608 34.67 7546  261610 
1609 46.87 7868  368751 
1610 63.21 8244  521132 
1701 63.21 8189  517648 
1702 44.85 7711  345844 
1703 44.85 7766  348317 
1704 63.21 8033  507762 
1705 63.21 8088  511247 
1706 46.87 7924  371381 
1707 34.67 7601  263521 
1708 34.67 7546  261610 
1709 46.87 7868  368751 
1710 63.21 8244  521132 
1801 63.21 8139  514487 
1802 44.85 7661  343602 
1803 44.85 7716  346075 
1804 63.21 7983  504602 
1805 63.21 8038  508086 
1806 46.87 7874  369037 
1807 34.67 7551  261788 
1808 34.67 7496  259876 
1809 46.87 7818  366407 
1810 63.21 8194  517972 
1901 63.21 8189  517648 
1902 44.85 7711  345844 
1903 44.85 7766  348317 
1904 63.21 8033  507762 
1905 63.21 8088  511247 
1906 46.87 7924  371381 
1907 34.67 7601  263521 
1908 34.67 7546  261610 
1909 46.87 7868  368751 
1910 63.21 8244  521132 
2001 63.21 8039  508166 
2002 44.85 7561  339117 
2003 44.85 7616  341590 
2004 63.21 7883  498281 
2005 63.21 7938  501765 
2006 46.87 7784  364819 
2007 34.67 7451  258321 
2008 34.67 7396  256409 
2009 46.87 7718  361720 
2010 63.21 8094  511651 


富华·朝阳公馆

普通住宅 商铺

均价: 6994元/m²

武陵区 查看地图

暂无数据

2居(63.13m²) 1居(46.81m²) 1居(44.8m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

常德市房地产信息网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
常德市房地产信息网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 柳湖·壹号院

    柳湖·壹号院

    待定

  • 汇景甲叁號院

    汇景甲叁號院

    均价 9100 元/m²

  • 汇景华府

    汇景华府

    待定

  • 利民学府

    利民学府

    均价 7065 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:400-0736-100

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 常德市房地产信息网 官方客服热线

    400-0736-100

    工作时间8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    常德购房咨询师
    常德购房咨询师
    购房咨询师
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:changde_0736fdc

    添加我为好友

顶部