常德市房地产信息网桌面快捷方式 丨 客服热线:400-0736-100

微信
  • 微信公众号

    微信二维码

    微信小程序

    微信小程序
 
手机版
  • 手机浏览器扫码

 
登录/注册
您的位置:常德市房地产信息网 > 资讯频道 > 资讯详情

一房一价丨​芷兰公馆7号楼备案价格表新鲜出炉!

2021-11-18 08:51:05    常德市房地产信息网     一房一价    

房价始终是购房者在置业过程中最先考虑的问题,也是因为受房价的影响,购房者才难以真正选到自己最理想的房子。


楼盘一房一价栏目专注于搜集常德新开楼盘每日的动态及报价信息,旨在将当下的这些热销楼盘报价和动态优惠传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。以下是今日楼盘芷兰公馆的一房一价,快来和常德房地产信息网小编一起看一看这个楼盘的价格吧!

项目效果图

一、项目简介


芷兰公馆位于常德武陵区荷花路与励新路交汇处(恒大华府西门对面),开发商是常德恒鑫置业有限公司,项目为规划用地40712平方米,总建筑面积139130平方米,建筑为密度25%,容积率地块一为2.6、地块二为2.8,绿地率地块一为30%地块二为35%。


二、项目一房一价表

芷兰公馆7号楼价格表
房号 面积

单价

总价

单价

最低

总价

201 61.56 7938 488663 7541 464230 
202 46.49 7938 369038 7541 350586 
203 61.72 7938 489933 7541 465437 
204 46.27 7938 367291 7541 348927 
205 46.34 7938 367847 7541 349455 
206 46.34 7938 367847 7541 349455 
207 46.27 7938 367291 7541 348927 
208 61.72 7938 489933  7541 465437 
209 46.63 7938 370149  7541  351641 
210 61.56 7938 488663  7541  464230 
301 61.56 8093 498205  7688  473295 
302 46.49 7593 352999  7213  335349 
303 61.72 7943 490242  7546  465730 
304 46.27 7993 369836  7593  351344 
305 46.34 7943 368079  7546  349675 
306 46.34 7943 368079  7546  349675 
307 46.27 8043 372150  7641  353542 
308 61.72 8043 496414  7641  471593 
309 46.63 7743 361056  7356  343003 
310 61.56 8243 507439  7831  482067 
401 61.56 8123 500052  7717  475049 
402 46.49 7623 354393  7242  336674 
403 61.72 7923 489008  7527  464557 
404 46.27 7973 368911  7574  350465 
405 46.34 7873 364835  7479  346593 
406 46.34 7873 364835  7479  346593 
407 46.27 7923 366597  7527  348267 
408 61.72 7923 489008  7527  464557 
409 46.63 7573 353129  7194  335473 
410 61.56 8073 496974  7669  472125 
501 61.56 8093 498205  7688  473295 
502 46.49 7593 352999  7213  335349 
503 61.72 7943 490242  7546  465730 
504 46.27 7993 369836  7593  351344 
505 46.34 7943 368079  7546  349675 
506 46.34 7943 368079  7546  349675 
507 46.27 8043 372150  7641  353542 
508 61.72 8043 496414  7641  471593 
509 46.63 7743 361056  7356  343003 
510 61.56 8243 507439  7831  482067 
601 61.56 8143 501283  7736  476219 
602 46.49 7643 355323  7261  337557 
603 61.72 7943 490242  7546  465730 
604 46.27 7993 369836  7593  351344 
605 46.34 7893 365762  7498  347474 
606 46.34 7893 365762  7498  347474 
607 46.27 7943 367523  7546  349146 
608 61.72 7943 490242  7546  465730 
609 46.63 7593 354062  7213  336359 
610 61.56 8093 498205  7688  473295 
701 61.56 8043 495127  7641  470371 
702 46.49 7543 350674  7166  333140 
703 61.72 7893 487156  7498  462798 
704 46.27 7943 367523  7546  349146 
705 46.34 7893 365762  7498  347474 
706 46.34 7893 365762  7498  347474 
707 46.27 7993 369836  7593  351344 
708 61.72 7993 493328  7593  468662 
709 46.63 7693 358725  7308  340788 
710 61.56 8193 504361  7783  479143 
801 61.56 8143 501283  7736  476219 
802 46.49 7643 355323  7261  337557 
803 61.72 7943 490242  7546  465730 
804 46.27 7993 369836  7593  351344 
805 46.34 7893 365762  7498  347474 
806 46.34 7893 365762  7498  347474 
807 46.27 7943 367523  7546  349146 
808 61.72 7943 490242  7546  465730 
809 46.63 7593 354062  7213  336359 
810 61.56 8093 498205  7688  473295 
901 61.56 8063 496358  7660  471540 
902 46.49 7563 351604  7185  334024 
903 61.72 7913 488390  7517  463971 
904 46.27 7963 368448  7565  350026 
905 46.34 7913 366688  7517  348354 
906 46.34 7913 366688  7517  348354 
907 46.27 8013 370762  7612  352223 
908 61.72 8013 494562  7612  469834 
909 46.63 7713 359657  7327  341674 
910 61.56 8213 505592  7802  480313 
1001 61.56 8163 502514  7755  477389 
1002 46.49 7663 356253  7280  338440 
1003 61.72 7963 491476  7565  466903 
1004 46.27 8013 370762  7612  352223 
1005 46.34 7913 366688  7517  348354 
1006 46.34 7913 366688  7517  348354 
1007 46.27 7963 368448  7565  350026 
1008 61.72 7963 491476  7565  466903 
1009 46.63 7613 354994  7232  337244 
1010 61.56 8113 499436  7707  474464 
1101 61.56 8063 496358  7660  471540 
1102 46.49 7563 351604  7185  334024 
1103 61.72 7913 488390  7517  463971 
1104 46.27 7913 366135  7517  347828 
1105 46.34 7913 366688  7517  348354 
1106 46.34 7913 366688  7517  348354 
1107 46.27 8013 370762  7612  352223 
1108 61.72 8013 494562  7612  469834 
1109 46.63 7713 359657  7327  341674 
1110 61.56 8213 505592  7802  480313 
1201 61.56 8163 502514  7755  477389 
1202 46.49 7663 356253  7280  338440 
1203 61.72 7963 491476  7565  466903 
1204 46.27 8013 370762  7612  352223 
1205 46.34 7913 366688  7517  348354 
1206 46.34 7913 366688  7517  348354 
1207 46.27 7963 368448  7565  350026 
1208 61.72 7963 491476  7565  466903 
1209 46.63 7613 354994  7232  337244 
1210 61.56 8113 499436  7707  474464 
1301 61.56 8093 498205  7688  473295 
1302 46.49 7593 352999  7213  335349 
1303 61.72 7943 490242  7546  465730 
1304 46.27 7993 369836  7593  351344 
1305 46.34 7943 368079  7546  349675 
1306 46.34 7943 368079  7546  349675 
1307 46.27 8043 372150  7641  353542 
1308 61.72 8043 496414  7641  471593 
1309 46.63 7743 361056  7356  343003 
1310 61.56 8243 507439  7831  482067 
1401 61.56 8093 498205  7688  473295 
1402 46.49 7593 352999  7213  335349 
1403 61.72 7893 487156  7498  462798 
1404 46.27 7943 367523  7546  349146 
1405 46.34 7843 363445  7451  345272 
1406 46.34 7843 363445  7451  345272 
1407 46.27 7893 365209  7498  346949 
1408 61.72 7893 487156  7498  462798 
1409 46.63 7543 351730  7166  334144 
1410 61.56 8043 495127  7641  470371 
1501 61.56 8093 498205  7688  473295 
1502 46.49 7593 352999  7213  335349 
1503 61.72 7943 490242  7546  465730 
1504 46.27 7993 369836  7593  351344 
1505 46.34 7943 368079  7546  349675 
1506 46.34 7943 368079  7546  349675 
1507 46.27 8043 372150  7641  353542 
1508 61.72 8043 496414  7641  471593 
1509 46.63 7743 361056  7356  343003 
1510 61.56 8243 507439  7831  482067 
1601 61.56 8193 504361  7783  479143 
1602 46.49 7693 357648  7308  339765 
1603 61.72 7993 493328  7593  468662 
1604 46.27 8043 372150  7641  353542 
1605 46.34 7943 368079  7546  349675 
1606 46.34 7943 368079  7546  349675 
1607 46.27 7993 369836  7593  351344 
1608 61.72 7993 493328  7593  468662 
1609 46.63 7643 356393  7261  338573 
1610 61.56 8143 501283  7736  476219 
1701 61.56 8093 498205  7688  473295 
1702 46.49 7593 352999  7213  335349 
1703 61.72 7943 490242  7546  465730 
1704 46.27 7993 369836  7593  351344 
1705 46.34 7943 368079  7546  349675 
1706 46.34 7943 368079  7546  349675 
1707 46.27 8043 372150  7641  353542 
1708 61.72 8043 496414  7641  471593 
1709 46.63 7743 361056  7356  343003 
1710 61.56 8243 507439  7831  482067 
1801 61.56 8093 498205  7688  473295 
1802 46.49 7593 352999  7213  335349 
1803 61.72 7893 487156  7498  462798 
1804 46.27 7943 367523  7546  349146 
1805 46.34 7843 363445  7451  345272 
1806 46.34 7843 363445  7451  345272 
1807 46.27 7893 365209  7498  346949 
1808 61.72 7893 487156  7498  462798 
1809 46.63 7543 351730  7166  334144 
1810 61.56 8043 495127  7641  470371 
1901 61.56 8093 498205  7688  473295 
1902 46.49 7593 352999  7213  335349 
1903 61.72 7943 490242  7546  465730 
1904 46.27 7993 369836  7593  351344 
1905 46.34 7943 368079  7546  349675 
1906 46.34 7943 368079  7546  349675 
1907 46.27 8043 372150  7641  353542 
1908 61.72 8043 496414  7641  471593 
1909 46.63 7743 361056  7356  343003 
1910 61.56 8243 507439  7831  482067 
2001 61.56 8193 504361  7783  479143 
2002 46.49 7693 357648  7308  339765 
2003 61.72 7993 493328  7593  468662 
2004 46.27 8043 372150  7641  353542 
2005 46.34 7943 368079  7546  349675 
2006 46.34 7943 368079  7546  349675 
2007 46.27 7993 369836  7593  351344 
2008 61.72 7993 493328  7593  468662 
2009 46.63 7643 356393  7261  338573 
2010 61.56 8143 501283  7736  476219 
2101 61.56 8093 498205  7688  473295 
2102 46.49 7593 352999  7213  335349 
2103 61.72 7943 490242  7546  465730 
2104 46.27 7993 369836  7593  351344 
2105 46.34 7943 368079  7546  349675 
2106 46.34 7943 368079  7546  349675 
2107 46.27 8043 372150  7641  353542 
2108 61.72 8043 496414  7641  471593 
2109 46.63 7743 361056  7356  343003 
2110 61.56 8243 507439  7831  482067 
2201 61.56 8183 503745  7774  478558 
2202 46.49 7683 357183  7299  339324 
2203 61.72 7983 492711  7584  468075 
2204 46.27 8033 371687  7631  353103 
2205 46.34 7933 367615  7536  349234 
2206 46.34 7933 367615  7536  349234 
2207 46.27 7983 369373  7584  350905 
2208 61.72 7983 492711  7584  468075 
2209 46.63 7633 355927  7251  338130 
2210 61.56 8133 500667  7726  475634 
2301 61.56 8083 497589  7679  472710 
2302 46.49 7583 352534  7204  334907 
2303 61.72 7933 489625  7536  465144 
2304 46.27 7983 369373  7584  350905 
2305 46.34 7933 367615  7536  349234 
2306 46.34 7933 367615  7536  349234 
2307 46.27 8033 371687  7631  353103 
2308 61.72 8033 495797  7631  471007 
2309 46.63 7733 360590  7346  342560 
2310 61.56 8233 506823  7821  481482 
2401 61.56 8183 503745  7774  478558 
2402 46.49 7683 357183  7299  339324 
2403 61.72 7983 492711  7584  468075 
2404 46.27 8033 371687  7631  353103 
2405 46.34 7933 367615  7536  349234 
2406 46.34 7933 367615  7536  349234 
2407 46.27 7983 369373  7584  350905 
2408 61.72 7983 492711  7584  468075 
2409 46.63 7633 355927  7251  338130 
2410 61.56 8133 500667  7726  475634 
2501 61.56 8073 496974  7669  472125 
2502 46.49 7573 352069  7194  334465 
2503 61.72 7923 489008  7527  464557 
2504 46.27 7973 368911  7574  350465 
2505 46.34 7923 367152  7527  348794 
2506 46.34 7923 367152  7527  348794 
2507 46.27 8023 371224  7622  352663 
2508 61.72 8023 495180  7622  470421 
2509 46.63 7723 360123  7337  342117 
2510 61.56 8223 506208  7812  480897 
2601 61.56 8153 501899  7745  476804 
2602 46.49 7653 355788  7270  337999 
2603 61.72 7953 490859  7555  466316 
2604 46.27 8003 370299  7603  351784 
2605 46.34 7903 366225  7508  347914 
2606 46.34 7903 366225  7508  347914 
2607 46.27 7953 367985  7555  349586 
2608 61.72 7953 490859  7555  466316 
2609 46.63 7603 354528  7223  336801 
2610 61.56 8103 498821  7698  473880 
2701 61.56 8033 494511  7631  469786 
2702 46.49 7533 350209  7156  332699 
2703 61.72 7883 486539  7489  462212 
2704 46.27 7933 367060  7536  348707 
2705 46.34 7883 365298  7489  347033 
2706 46.34 7883 365298  7489  347033 
2707 46.27 7983 369373  7584  350905 
2708 61.72 7983 492711  7584  468075 
2709 46.63 7683 358258  7299  340345 
2710 61.56 8183 503745  7774  478558 
2801 61.56 8113 499436  7707  474464 
2802 46.49 7613 353928  7232  336232 
2803 61.72 7913 488390  7517  463971 
2804 46.27 7963 368448  7565  350026 
2805 46.34 7863 364371  7470  346153 
2806 46.34 7863 364371  7470  346153 
2807 46.27 7913 366135  7517  347828 
2808 61.72 7913 488390  7517  463971 
2809 46.63 7563 352663  7185  335030 
2810 61.56 8063 496358  7660  471540 
2901 61.56 7943 488971  7546  464523 
2902 46.49 7443 346025  7071  328724 
2903 61.72 7793 480984 7403 456935 
2904 46.27 7843 362896 7451 344751
2905 46.34 7793 361128 7403 343071
2906 46.34 7793 361128 7403 343071
2907 46.27 7893 365209 7498 346949
2908 61.72 7893 487156 7498 462798
2909 46.63 7593 354062 7213 336359
2910 61.56 8093 498205 7688 473295





芷兰公馆

普通住宅 商铺

均价: 7584元/m²

武陵区 查看地图

2021.9.1

2居(47m²) 2居(62m²) 2居(115.92m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

常德市房地产信息网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
常德市房地产信息网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 柳湖·壹号院

    柳湖·壹号院

    待定

  • 汇景甲叁號院

    汇景甲叁號院

    均价 9100 元/m²

  • 汇景华府

    汇景华府

    待定

  • 利民学府

    利民学府

    均价 7065 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:400-0736-100

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 常德市房地产信息网 官方客服热线

    400-0736-100

    工作时间8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    常德购房咨询师
    常德购房咨询师
    购房咨询师
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:changde_0736fdc

    添加我为好友

顶部