常德市房地产信息网桌面快捷方式 丨 客服热线:400-0736-100

微信
  • 微信公众号

    微信二维码

    微信小程序

    微信小程序
 
手机版
  • 手机浏览器扫码

 
登录/注册
您的位置:常德市房地产信息网 > 资讯频道 > 资讯详情

一房一价丨登泰·丹霞苑二期1#、2#、3#栋备案价格表新鲜出炉!

2021-11-22 10:01:03    常德市房地产信息网     一房一价    

房价始终是购房者在置业过程中最先考虑的问题,也是因为受房价的影响,购房者才难以真正选到自己最理想的房子。


楼盘一房一价栏目专注于搜集常德新开楼盘每日的动态及报价信息,旨在将当下的这些热销楼盘报价和动态优惠传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。以下是今日楼盘登泰·丹霞苑的一房一价,快来和常德房地产信息网小编一起看一看这个楼盘的价格吧!


登泰·丹霞苑(桔子公馆)项目效果图

一、项目简介


登泰·丹霞苑是登泰置业的第一个项目,项目位于常德市江北城区的滨湖路和丹阳路交叉口的西南角,交通便捷,是老城区相对成熟的地块。本项目总用地面积22039㎡,总建筑面积89962㎡,其中地上建筑面积70523㎡,地下室建筑面积19439㎡,项目致力于打造一个“小巧精致、宜居宜商、高性价比”的品质楼盘。


二、项目一房一价表


登泰·丹霞苑2期1#栋房屋销售价格申报表
房号

㎡)

单价

(元/㎡)

总价

(元)

301 108.57 6920 751304
302 81.91 6910 565998
303 80.68 6950 560726
304 80.68 6950 560726
305 81.91 7120 583199
306 108.57 7250 787133
401 108.57 6910 750219
402 81.91 6900 565179
403 80.68 6940 559919
404 80.68 6940 559919
405 81.91 7010 574189
406 108.57 7040 764333
501 108.57 6940 753476
502 81.91 6930 567636
503 80.68 6970 562340
504 80.68 6970 562340
505 81.91 7040 576646
506 108.57 7070 767590
601 108.57 6950 754562
602 81.91 6940 568455
603 80.68 6980 563146
604 80.68 6980 563146
605 81.91 7050 577466
606 108.57 7080 768676
701 108.57 7040 764333
702 81.91 7030 575827
703 80.68 6990 563953
704 80.68 6990 563953
705 81.91 7060 578285
706 108.57 7090 769761
801 108.57 7050 765419
802 81.91 7040 576646
803 80.68 7000 564760
804 80.68 7000 564760
805 81.91 7070 579104
806 108.57 7100 770847
901 108.57 7060 766504
902 81.91 7050 577466
903 80.68 7010 565567
904 80.68 7010 565567
905 81.91 7080 579923
906 108.57 7110 771933
1001 108.57 7070 767590
1002 81.91 7060 578285
1003 80.68 7020 566374
1004 80.68 7020 566374
1005 81.91 7090 580742
1006 108.57 7170 778447
1101 108.57 7080 768676
1102 81.91 7070 579104
1103 80.68 7030 567180
1104 80.68 7030 567180
1105 81.91 7100 581561
1106 108.57 7180 779533
1201 108.57 7090 769761
1202 81.91 7080 579923
1203 80.68 7040 567987
1204 80.68 7040 567987
1205 81.91 7110 582380
1206 108.57 7190 780618
1301 108.57 7105 771390
1302 81.91 7095 581151
1303 80.68 7055 569197
1304 80.68 7055 569197
1305 81.91 7125 583609
1306 108.57 7205 782247
1401 108.57 7100 770847
1402 81.91 7090 580742
1403 80.68 7050 568794
1404 80.68 7050 568794
1405 81.91 7120 583199
1406 108.57 7200 781704
1501 108.57 7135 774647
1502 81.91 7125 583609
1503 80.68 7085 571618
1504 80.68 7085 571618
1505 81.91 7155 586066
1506 108.57 7235 785504
1601 108.57 7150 776276
1602 81.91 7140 584837
1603 80.68 7100 572828
1604 80.68 7100 572828
1605 81.91 7170 587295
1606 108.57 7250 787133
1701 108.57 7165 777904
1702 81.91 7155 586066
1703 80.68 7115 574038
1704 80.68 7115 574038
1705 81.91 7185 588523
1706 108.57 7265 788761
1801 108.57 7160 777361
1802 81.91 7150 585657
1803 80.68 7110 573635
1804 80.68 7110 573635
1805 81.91 7180 588114
1806 108.57 7260 788218
1901 108.57 7195 781161
1902 81.91 7185 588523
1903 80.68 7145 576459
1904 80.68 7145 576459
1905 81.91 7215 590981
1906 108.57 7295 792018
2001 108.57 7195 781161
2002 81.91 7185 588523
2003 80.68 7145 576459
2004 80.68 7145 576459
2005 81.91 7215 590981
2006 108.57 7295 792018
2101 108.57 7195 781161
2102 81.91 7185 588523
2103 80.68 7145 576459
2104 80.68 7145 576459
2105 81.91 7215 590981
2106 108.57 7295 792018
2201 108.57 7195 781161
2202 81.91 7185 588523
2203 80.68 7145 576459
2204 80.68 7145 576459
2205 81.91 7215 590981
2206 108.57 7295 792018
2301 108.57 7195 781161
2302 81.91 7185 588523
2303 80.68 7145 576459
2304 80.68 7145 576459
2305 81.91 7215 590981
2306 108.57 7295 792018
2401 108.57 7175 778990
2402 81.91 7165 586885
2403 80.68 7125 574845
2404 80.68 7125 574845
2405 81.91 7195 589342
2406 108.57 7275 789847
2501 108.57 6775 735562
2502 81.91 6765 554121
2503 80.68 6725 542573
2504 80.68 6725 542573
2505 81.91 6795 556578
2506 108.57 6875 746419


登泰·丹霞苑2期2#栋房屋销售价格申报表
房号

㎡)

单价

(元/㎡)

总价

(元)

201 112.89 7035 794181
202 96.38 7065 680925
203 96.38 7065 680925
204 113.08 7190 813045
301 112.89 7045 795310
302 96.38 7075 681889
303 96.38 7075 681889
304 113.08 7200 814176
401 112.89 7035 794181
402 96.38 7065 680925
403 96.38 7065 680925
404 113.08 7190 813045
501 112.89 7065 797568
502 96.38 7095 683816
503 96.38 7095 683816
504 113.08 7220 816438
601 112.89 7075 798697
602 96.38 7105 684780
603 96.38 7105 684780
604 113.08 7230 817568
701 112.89 7165 808857
702 96.38 7115 685744
703 96.38 7115 685744
704 113.08 7240 818699
801 112.89 7175 809986
802 96.38 7125 686708
803 96.38 7125 686708
804 113.08 7250 819830
901 112.89 7185 811115
902 96.38 7135 687671
903 96.38 7135 687671
904 113.08 7260 820961
1001 112.89 7195 812244
1002 96.38 7145 688635
1003 96.38 7145 688635
1004 113.08 7270 822092
1101 112.89 7205 813372
1102 96.38 7155 689599
1103 96.38 7155 689599
1104 113.08 7280 823222
1201 112.89 7215 814501
1202 96.38 7165 690563
1203 96.38 7165 690563
1204 113.08 7290 824353
1301 112.89 7230 816195
1302 96.38 7180 692008
1303 96.38 7180 692008
1304 113.08 7305 826049
1401 112.89 7225 815630
1402 96.38 7175 691527
1403 96.38 7175 691527
1404 113.08 7300 825484
1501 112.89 7260 819581
1502 96.38 7210 694900
1503 96.38 7210 694900
1504 113.08 7335 829442
1601 112.89 7275 821275
1602 96.38 7225 696346
1603 96.38 7225 696346
1604 113.08 7350 831138
1701 112.89 6890 777812
1702 96.38 6840 659239
1703 96.38 6840 659239
1704 113.08 6965 787602


登泰·丹霞苑2期3#栋房屋销售价格申报表
房号

㎡)

单价

(元/㎡)

总价

(元)

301 27.30 7130 833854
302 23.31 7105 709434
303 23.31 7105 709434
304 27.30 7450 871278
401 27.30 7120 832684
402 23.31 7095 708436
403 23.31 7095 708436
404 27.30 7140 835023
501 27.30 7150 836193
502 23.31 7125 711431
503 23.31 7125 711431
504 27.30 7170 838532
601 27.30 7160 837362
602 23.31 7135 712430
603 23.31 7135 712430
604 27.30 7180 839701
701 27.30 7170 838532
702 23.31 7145 713428
703 23.31 7145 713428
704 27.30 7270 850227
801 27.30 7180 839701
802 23.31 7155 714427
803 23.31 7155 714427
804 27.30 7280 851396
901 27.30 7190 840871
902 23.31 7165 715425
903 23.31 7165 715425
904 27.30 7290 852566
1001 27.30 7200 842040
1002 23.31 7175 716424
1003 23.31 7175 716424
1004 27.30 7350 859583
1101 27.30 7210 843210
1102 23.31 7185 717422
1103 23.31 7185 717422
1104 27.30 7360 860752
1201 27.30 7220 844379
1202 23.31 7195 718421
1203 23.31 7195 718421
1204 27.30 7370 861922
1301 27.30 7235 846133
1302 23.31 7210 719919
1303 23.31 7210 719919
1304 27.30 7385 863676
1401 27.30 7230 845549
1402 23.31 7205 719419
1403 23.31 7205 719419
1404 27.30 7380 863091
1501 27.30 7265 849642
1502 23.31 7240 722914
1503 23.31 7240 722914
1504 27.30 7415 867184
1601 27.30 7280 851396
1602 23.31 7255 724412
1603 23.31 7255 724412
1604 27.30 7430 868939
1701 27.30 7295 853150
1702 23.31 7270 725910
1703 23.31 7270 725910
1704 27.30 7445 870693
1801 27.30 7290 852566
1802 23.31 7265 725410
1803 23.31 7265 725410
1804 27.30 7440 870108
1901 27.30 7325 856659
1902 23.31 7300 728905
1903 23.31 7300 728905
1904 27.30 7475 874201
2001 27.30 7340 858413
2002 23.31 7315 730403
2003 23.31 7315 730403
2004 27.30 7490 875956
2101 27.30 6955 813387
2102 23.93 6930 710256
2103 23.93 6930 710256
2104 27.30 7105 830930


意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

常德市房地产信息网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
常德市房地产信息网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 柳湖·壹号院

    柳湖·壹号院

    待定

  • 汇景甲叁號院

    汇景甲叁號院

    均价 9100 元/m²

  • 汇景华府

    汇景华府

    待定

  • 利民学府

    利民学府

    均价 7065 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:400-0736-100

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 常德市房地产信息网 官方客服热线

    400-0736-100

    工作时间8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    常德购房咨询师
    常德购房咨询师
    购房咨询师
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:changde_0736fdc

    添加我为好友

顶部