常德市房地产信息网桌面快捷方式 丨 客服热线:400-0736-100

微信
  • 微信公众号

    微信二维码

    微信小程序

    微信小程序
 
手机版
  • 手机浏览器扫码

 
登录/注册
您的位置:常德市房地产信息网 > 资讯频道 > 资讯详情

一房一价丨汇景中央广场三期1#、2#、5#、6#栋备案价格表新鲜出炉!

2021-11-22 10:08:44    常德市房地产信息网     一房一价    

房价始终是购房者在置业过程中最先考虑的问题,也是因为受房价的影响,购房者才难以真正选到自己最理想的房子。


楼盘一房一价栏目专注于搜集常德新开楼盘每日的动态及报价信息,旨在将当下的这些热销楼盘报价和动态优惠传递给购房者,以便网友能对各区楼盘信息有快速的了解。以下是今日楼盘汇景中央广场)的一房一价,快来和常德房地产信息网小编一起看一看这个楼盘的价格吧!

项目效果图

一、项目简介


汇景中央广场项目位于芙蓉路与柳叶大道交汇处西南角。主要技术经济指标为:地块一,规划用地性质商业、商务办公、二类居住用地及公园绿地,规划用地面积37483平方米(约56.2亩),总建筑面积174236平方米,容积率3.37,建筑密度32%,绿地率25%,建筑限高100米,停车位1221个;地块二,规划用地性质二类居住用地,规划用地面积74097平方米(约111亩),总建筑面积288690平方米,容积率3.0,建筑密度27%,绿地率36%,建筑限高100米,停车位2150个;地块三,规划用地性质二类居住用地,规划用地面积32374平方米(约48.5亩),总建筑面积124181平方米,容积率3.0,建筑密度27%,绿地率35%,建筑限高100米,停车位937个;地块四,规划用地性质二类居住用地,规划用地面积28862平方米(约43亩),总建筑面积110835平方米,容积率3.0,建筑密度27%,绿地率36%,建筑限高100米,停车位832个。


二、项目一房一价表


汇景中央广场三期1#栋备案价格明细表
房号

(㎡)

(元/㎡)

总价

(元)

301 118.3 7147 845490
302 101.61 6993 710559
303 101.61 6993 710559
304 132.05 7080 934914
401 118.3 7168 847974
402 101.61 7013 712591
403 101.61 6962 707409
404 132.05 7049 930820
501 118.3 7292 862644
502 101.61 7137 725191
503 101.61 7189 730474
504 132.05 7276 960796
601 118.3 7364 871161
602 101.61 7209 732506
603 101.61 7158 727324
604 132.05 7245 956702
701 118.3 7333 867494
702 101.61 7178 729357
703 101.61 7230 734640
704 132.05 7317 966210
801 118.3 7405 876012
802 101.61 7250 736673
803 101.61 7199 731490
804 132.05 7286 962116
901 118.3 7405 876012
902 101.61 7250 736673
903 101.61 7302 741956
904 132.05 7389 975717
1001 118.3 7487 885712
1002 101.61 7333 745106
1003 101.61 7281 739822
1004 132.05 7369 973076
1101 118.3 7467 883346
1102 101.61 7312 742972
1103 101.61 7364 748256
1104 132.05 7451 983905
1201 118.3 7549 893047
1202 101.61 7395 751406
1203 101.61 7343 746122
1204 132.05 7431 981264
1301 118.3 7529 890681
1302 101.61 7374 749272
1303 101.61 7426 754556
1304 132.05 7513 992092
1401 118.3 7456 882045
1402 101.61 7302 741956
1403 101.61 7250 736673
1404 132.05 7338 968983
1501 118.3 7611 900381
1502 101.61 7456 757604
1503 101.61 7508 762888
1504 132.05 7596 1003052
1601 118.3 7673 907716
1602 101.61 7518 763904
1603 101.61 7467 758722
1604 132.05 7554 997506
1701 118.3 7632 902866
1702 101.61 7477 759738
1703 101.61 7529 765022
1704 132.05 7616 1005693
1801 118.3 7436 879679
1802 101.61 7281 739822
1803 101.61 7230 734640
1804 132.05 7317 966210
1901 118.3 7652 905232
1902 101.61 7498 761872
1903 101.61 7549 767054
1904 132.05 7637 1008466
2001 118.3 7714 912566
2002 101.61 7560 768172
2003 101.61 7508 762888
2004 132.05 7596 1003052
2101 118.3 7673 907716
2102 101.61 7518 763904
2103 101.61 7570 769188
2104 132.05 7657 1011107
2201 118.3 7735 915051
2202 101.61 7580 770204
2203 101.61 7529 765022
2204 132.05 7616 1005693
2301 118.3 7694 910200
2302 101.61 7539 766038
2303 101.61 7590 771220
2304 132.05 7678 1013880
2401 118.3 7590 897897
2402 101.61 7436 755572
2403 101.61 7384 750288
2404 132.05 7472 986678
2501 118.3 7621 901564
2502 101.61 7467 758722
2503 101.61 7518 763904
2504 132.05 7606 1004372
2601 118.3 7652 905232
2602 101.61 7498 761872
2603 101.61 7446 756588
2604 132.05 7534 994865
2701 118.3 7580 896714
2702 101.61 7426 754556
2703 101.61 7477 759738
2704 132.05 7565 998958
2801 118.3 7611 900381
2802 101.61 7456 757604
2803 101.61 7405 752422
2804 132.05 7493 989451
2901 118.3 7539 891864
2902 101.61 7384 750288
2903 101.61 7436 755572
2904 132.05 7523 993412
3001 118.3 7570 895531
3002 101.61 6993 710559
3003 101.61 6962 707409
3004 132.05 7451 983905
3101 126.34 8451 1067699
3102 140.19 8451 1184746


汇景中央广场三期2#栋备案价格明细表
房号

(㎡)

(元/㎡)

总价

(元)

301 132.19 7060 933219
302 101.72 6972 709192
303 101.72 6972 709192
304 118.42 7127 843979
401 132.19 7029 929132
402 101.72 6941 706039
403 101.72 6993 711328
404 118.42 7147 846348
501 132.19 7255 959104
502 101.72 7168 729129
503 101.72 7116 723840
504 118.42 7271 861032
601 132.19 7225 955017
602 101.72 7137 725976
603 101.72 7189 731265
604 118.42 7343 869558
701 132.19 7297 964553
702 101.72 7209 733299
703 101.72 7158 728112
704 118.42 7312 865887
801 132.19 7266 960466
802 101.72 7178 730146
803 101.72 7230 735436
804 118.42 7384 874413
901 132.19 7369 974090
902 101.72 7281 740623
903 101.72 7230 735436
904 118.42 7384 874413
1001 132.19 7348 971365
1002 101.72 7261 738589
1003 101.72 7312 743777
1004 118.42 7467 884242
1101 132.19 7431 982264
1102 101.72 7343 746930
1103 101.72 7292 741742
1104 118.42 7446 881755
1201 132.19 7410 979539
1202 101.72 7322 744794
1203 101.72 7374 750083
1204 118.42 7529 891584
1301 132.19 7493 990438
1302 101.72 7405 753237
1303 101.72 7353 747947
1304 118.42 7508 889097
1401 132.19 7317 967278
1402 101.72 7230 735436
1403 101.72 7281 740623
1404 118.42 7436 880571
1501 132.19 7575 1001337
1502 101.72 7487 761578
1503 101.72 7436 756390
1504 118.42 7590 898808
1601 132.19 7534 995888
1602 101.72 7446 757407
1603 101.72 7498 762697
1604 118.42 7652 906150
1701 132.19 7596 1004062
1702 101.72 7508 763714
1703 101.72 7456 758424
1704 118.42 7611 901295
1801 132.19 7297 964553
1802 101.72 7209 733299
1803 101.72 7261 738589
1804 118.42 7415 878084
1901 132.19 7616 1006787
1902 101.72 7529 765850
1903 101.72 7477 760560
1904 118.42 7632 903781
2001 132.19 7575 1001337
2002 101.72 7487 761578
2003 101.72 7539 766867
2004 118.42 7694 911123
2101 132.19 7637 1009511
2102 101.72 7549 767884
2103 101.72 7498 762697
2104 118.42 7652 906150
2201 132.19 7596 1004062
2202 101.72 7508 763714
2203 101.72 7560 769003
2204 118.42 7714 913492
2301 132.19 7657 1012236
2302 101.72 7570 770020
2303 101.72 7518 764731
2304 118.42 7673 908637
2401 132.19 7451 984989
2402 101.72 7364 749066
2403 101.72 7415 754254
2404 118.42 7570 896439
2501 132.19 7585 1002700
2502 101.72 7498 762697
2503 101.72 7446 757407
2504 118.42 7601 900110
2601 132.19 7513 993163
2602 101.72 7426 755373
2603 101.72 7477 760560
2604 118.42 7632 903781
2701 132.19 7544 997250
2702 101.72 7456 758424
2703 101.72 7405 753237
2704 118.42 7560 895255
2801 132.19 7472 987714
2802 101.72 7384 751100
2803 101.72 7436 756390
2804 118.42 7590 898808
2901 132.19 7503 991801
2902 101.72 7415 754254
2903 101.72 7364 749066
2904 118.42 7518 890282
3001 132.19 7431 982264
3002 101.72 6941 706039
3003 101.72 6972 709192
3004 118.42 7549 893953
3101 140.33 8451 1185929
3102 126.47 8430 1066142


汇景中央广场三期5#栋备案价格明细表
房号

(㎡)

(元/㎡)

总价

(元)

301 143.44 7209 1034059
401 143.44 7230 1037071
501 143.44 7405 1062173
601 143.44 7426 1065185
701 143.44 7446 1068054
801 143.44 7467 1071066
901 143.44 7518 1078382
1001 143.44 7549 1082829
1101 143.44 7580 1087275
1201 143.44 7611 1091722
1301 143.44 7642 1096168
1401 143.44 7518 1078382
1501 143.44 7724 1107931
1601 143.44 7735 1109508
1701 143.44 7745 1110943
1801 143.44 7498 1075513
1901 143.44 7766 1113955
2001 143.44 7776 1115389
2101 143.44 7786 1116824
2201 143.44 7797 1118402
2301 143.44 7807 1119836
2401 143.44 7652 1097603
2501 143.44 7735 1109508
2601 143.44 7714 1106496
2701 143.44 7209 1034059
302 143.44 7240 1038506
402 143.44 7261 1041518
502 143.44 7436 1066620
602 143.44 7456 1069489
702 143.44 7477 1072501
802 143.44 7498 1075513
902 143.44 7549 1082829
1002 143.44 7580 1087275
1102 143.44 7611 1091722
1202 143.44 7642 1096168
1302 143.44 7673 1100615
1402 143.44 7549 1082829
1502 143.44 7755 1112377
1602 143.44 7766 1113955
1702 143.44 7776 1115389
1802 143.44 7529 1079960
1902 143.44 7797 1118402
2002 143.44 7807 1119836
2102 143.44 7817 1121270
2202 143.44 7827 1122705
2302 143.44 7838 1124283
2402 143.44 7683 1102050
2502 143.44 7766 1113955
2602 143.44 7745 1110943
2702 143.44 7240 1038506


汇景中央广场三期6#栋备案价格明细表
房号

(㎡)

(元/㎡)

总价

(元)

301 64.66 7255 469108
302 63.68 7400 471232
303 53.21 7307 388805
304 53.21 7214 383857
305 53.21 7214 383857
306 53.21 7328 389923
307 63.68 7348 467921
308 64.66 7101 459151
401 64.66 7276 470466
402 63.68 7420 472506
403 53.21 7328 389923
404 53.21 7235 384974
405 53.21 7235 384974
406 53.21 7317 389338
407 63.68 7338 467284
408 64.66 7245 468462
501 64.66 7420 479777
502 63.68 7565 481739
503 53.21 7472 397585
504 53.21 7410 394286
505 53.21 7410 394286
506 53.21 7523 400299
507 63.68 7544 480402
508 64.66 7451 481782
601 64.66 7472 483140
602 63.68 7616 484987
603 53.21 7523 400299
604 53.21 7431 395404
605 53.21 7431 395404
606 53.21 7513 399767
607 63.68 7534 479765
608 64.66 7441 481135
701 64.66 7462 482493
702 63.68 7606 484350
703 53.21 7513 399767
704 53.21 7451 396468
705 53.21 7451 396468
706 53.21 7565 402534
707 63.68 7585 483013
708 64.66 7493 484497
801 64.66 7513 485791
802 63.68 7657 487598
803 53.21 7565 402534
804 53.21 7472 397585
805 53.21 7472 397585
806 53.21 7554 401948
807 63.68 7575 482376
808 64.66 7482 483786
901 64.66 7534 487148
902 63.68 7678 488935
903 53.21 7585 403598
904 53.21 7523 400299
905 53.21 7523 400299
906 53.21 7637 406365
907 63.68 7657 487598
908 64.66 7565 489153
1001 64.66 7596 491157
1002 63.68 7740 492883
1003 53.21 7647 406897
1004 53.21 7554 401948
1005 53.21 7554 401948
1006 53.21 7637 406365
1007 63.68 7657 487598
1008 64.66 7565 489153
1101 64.66 7596 491157
1102 63.68 7740 492883
1103 53.21 7647 406897
1104 53.21 7585 403598
1105 53.21 7585 403598
1106 53.21 7699 409664
1107 63.68 7719 491546
1108 64.66 7627 493162
1201 64.66 7657 495102
1202 63.68 7802 496831
1203 53.21 7709 410196
1204 53.21 7616 405247
1205 53.21 7616 405247
1206 53.21 7699 409664
1207 63.68 7719 491546
1208 64.66 7627 493162
1301 64.66 7657 495102
1302 63.68 7802 496831
1303 53.21 7709 410196
1304 53.21 7647 406897
1305 53.21 7647 406897
1306 53.21 7760 412910
1307 63.68 7781 495494
1308 64.66 7688 497106
1401 64.66 7565 489153
1402 63.68 7709 490909
1403 53.21 7616 405247
1404 53.21 7523 400299
1405 53.21 7523 400299
1406 53.21 7606 404715
1407 63.68 7627 485687
1408 64.66 7534 487148
1501 64.66 7740 500468
1502 63.68 7884 502053
1503 53.21 7791 414559
1504 53.21 7730 411313
1505 53.21 7730 411313
1506 53.21 7843 417326
1507 63.68 7864 500780
1508 64.66 7771 502473
1601 64.66 7781 503119
1602 63.68 7925 504664
1603 53.21 7833 416794
1604 53.21 7740 411845
1605 53.21 7740 411845
1606 53.21 7822 416209
1607 63.68 7843 499442
1608 64.66 7750 501115
1701 64.66 7760 501762
1702 63.68 7905 503390
1703 53.21 7812 415677
1704 53.21 7750 412378
1705 53.21 7750 412378
1706 53.21 7864 418443
1707 63.68 7884 502053
1708 64.66 7791 503766
1801 64.66 7544 487795
1802 63.68 7688 489572
1803 53.21 7596 404183
1804 53.21 7503 399235
1805 53.21 7503 399235
1806 53.21 7585 403598
1807 63.68 7606 484350
1808 64.66 7513 485791
1901 64.66 7781 503119
1902 63.68 7925 504664
1903 53.21 7833 416794
1904 53.21 7771 413495
1905 53.21 7771 413495
1906 53.21 7884 419508
1907 63.68 7905 503390
1908 64.66 7812 505124
2001 64.66 7822 505771
2002 63.68 7967 507339
2003 53.21 7874 418976
2004 53.21 7781 414027
2005 53.21 7781 414027
2006 53.21 7864 418443
2007 63.68 7884 502053
2008 64.66 7791 503766
2101 64.66 7802 504477
2102 63.68 7946 506001
2103 53.21 7853 417858
2104 53.21 7791 414559
2105 53.21 7791 414559
2106 53.21 7905 420625
2107 63.68 7925 504664
2108 64.66 7833 506482
2201 64.66 7843 507128
2202 63.68 7987 508612
2203 53.21 7894 420040
2204 53.21 7802 415144
2205 53.21 7802 415144
2206 53.21 7884 419508
2207 63.68 7905 503390
2208 64.66 7812 505124
2301 64.66 7822 505771
2302 63.68 7967 507339
2303 53.21 7874 418976
2304 53.21 7812 415677
2305 53.21 7812 415677
2306 53.21 7925 421689
2307 63.68 7946 506001
2308 64.66 7853 507775
2401 64.66 7699 497817
2402 63.68 7843 499442
2403 53.21 7750 412378
2404 53.21 7657 407429
2405 53.21 7657 407429
2406 53.21 7740 411845
2407 63.68 7760 494157
2408 64.66 7668 495813
2501 64.66 7750 501115
2502 63.68 7894 502690
2503 53.21 7802 415144
2504 53.21 7740 411845
2505 53.21 7740 411845
2506 53.21 7853 417858
2507 63.68 7874 501416
2508 64.66 7781 503119
2601 64.66 7760 501762
2602 63.68 7905 503390
2603 53.21 7812 415677
2604 53.21 7719 410728
2605 53.21 7719 410728
2606 53.21 7802 415144
2607 63.68 7822 498105
2608 64.66 7730 499822
2701 64.66 7709 498464
2702 63.68 7853 500079
2703 53.21 7760 412910
2704 53.21 7699 409664
2705 53.21 7699 409664
2706 53.21 7812 415677
2707 63.68 7833 498805
2708 64.66 7740 500468
2801 64.66 7719 499111
2802 63.68 7864 500780
2803 53.21 7771 413495
2804 53.21 7678 408546
2805 53.21 7678 408546
2806 53.21 7760 412910
2807 63.68 7781 495494
2808 64.66 7688 497106
2901 64.66 7255 469108
2902 63.68 7400 471232
2903 53.21 7307 388805
2904 53.21 7214 383857
2905 53.21 7214 383857
2906 53.21 7328 389923
2907 63.68 7348 467921
2908 64.66 7255 469108




汇景中央广场

普通住宅 商铺

均价: 6853元/m²

武陵区 查看地图

2019-09-27

1居(41.97m²) 1居(53.21m²) 2居(63.68m²) 查看全部户型

详情 图片 团购 动态 点评

意向报名
姓名: 手机号: *必填 来自:

欢迎关注更多

常德市房地产信息网业主微信群
找邻居,聊家装,拉家常
微信公众号
微信公众号
常德市房地产信息网微信端,一键授权登录
微信小程序
微信小程序
微信淘房源,极速跨屏浏览!
发表评论
温馨提示:请文明上网理性发言→_→

全部评论

/文明上网理性发言

回复(0)

最新楼盘

| 更多楼盘
  • 柳湖·壹号院

    柳湖·壹号院

    待定

  • 汇景甲叁號院

    汇景甲叁號院

    均价 9100 元/m²

  • 汇景华府

    汇景华府

    待定

  • 利民学府

    利民学府

    均价 7065 元/m²

约房小蜜看房
姓名:
手机:



免费看房电话:400-0736-100

资讯排行
热门推荐楼盘

开盘通知

已有1862人订阅该楼盘

此楼盘开盘或多期开盘时,我们会及时通知您
发布
消息
客服
  • 常德市房地产信息网 官方客服热线

    400-0736-100

    工作时间8:00-18:00

    购房咨询师 换一换
    精准挑盘 省时省心 全程免费
    常德购房咨询师
    常德购房咨询师
    购房咨询师
    咨询
小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

合作
  • 合作客服二维码:changde_0736fdc

    添加我为好友

顶部